Fizz Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Fizz Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
105 | 129 | |
101 | 104 | |
77 | 101 | |
61 | 169 | |
56 | 937 | |
54 | 182 | |
49 | 241 | |
48 | 112 | |
42 | 209 | |
40 | 181 | |
37 | 197 | |
36 | 109 | |
29 | 1 077 | |
28 | 551 | |
28 | 125 | |
27 | 398 | |
26 | 329 | |
23 | 688 | |
23 | 263 | |
22 | 212 | |
21 | 159 | |
20 | 250 | |
16 | 102 | |
9 | 369 | |
1 | 156 | |
0 | 274 | |
-1 | 226 | |
-2 | 511 | |
-2 | 380 | |
-3 | 146 | |
-8 | 289 | |
-14 | 782 | |
-15 | 120 | |
-15 | 163 | |
-16 | 120 | |
-19 | 107 | |
-19 | 468 | |
-22 | 742 | |
-29 | 122 | |
-33 | 374 | |
-33 | 136 | |
-39 | 115 | |
-40 | 107 | |
-42 | 163 | |
-58 | 160 | |
-62 | 137 | |
-72 | 116 | |
-77 | 216 | |
-91 | 123 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59 % | 123 | |
58 % | 216 | |
58 % | 116 | |
56 % | 137 | |
56 % | 160 | |
55 % | 163 | |
54 % | 374 | |
53 % | 107 | |
53 % | 115 | |
52 % | 107 | |
52 % | 136 | |
52 % | 468 | |
52 % | 120 | |
52 % | 163 | |
51 % | 742 | |
51 % | 120 | |
51 % | 122 | |
51 % | 380 | |
51 % | 511 | |
51 % | 146 | |
49 % | 289 | |
49 % | 274 | |
49 % | 226 | |
49 % | 212 | |
48 % | 782 | |
48 % | 156 | |
48 % | 102 | |
48 % | 369 | |
48 % | 688 | |
48 % | 263 | |
48 % | 250 | |
47 % | 551 | |
47 % | 159 | |
47 % | 329 | |
47 % | 398 | |
46 % | 1 077 | |
46 % | 109 | |
45 % | 197 | |
45 % | 209 | |
45 % | 125 | |
45 % | 181 | |
45 % | 112 | |
45 % | 182 | |
44 % | 241 | |
44 % | 169 | |
44 % | 937 | |
42 % | 101 | |
39 % | 129 | |
38 % | 104 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
55 % | 937 | |
54 % | 107 | |
53 % | 146 | |
52 % | 112 | |
51 % | 104 | |
50 % | 107 | |
50 % | 102 | |
50 % | 159 | |
50 % | 688 | |
48 % | 274 | |
47 % | 122 | |
47 % | 197 | |
46 % | 137 | |
46 % | 289 | |
45 % | 116 | |
44 % | 212 | |
43 % | 181 | |
43 % | 125 | |
43 % | 120 | |
42 % | 163 | |
42 % | 329 | |
41 % | 1 077 | |
40 % | 163 | |
40 % | 226 | |
39 % | 782 | |
39 % | 216 | |
38 % | 369 | |
38 % | 511 | |
38 % | 123 | |
37 % | 468 | |
37 % | 101 | |
36 % | 551 | |
35 % | 250 | |
34 % | 263 | |
34 % | 129 | |
34 % | 109 | |
33 % | 156 | |
33 % | 120 | |
33 % | 115 | |
32 % | 209 | |
32 % | 241 | |
29 % | 169 | |
28 % | 742 | |
25 % | 398 | |
25 % | 182 | |
24 % | 380 | |
21 % | 160 | |
19 % | 374 | |
14 % | 136 |

