Diana Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Diana Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
74 | 148 | |
70 | 105 | |
68 | 350 | |
60 | 194 | |
54 | 417 | |
48 | 127 | |
46 | 121 | |
44 | 126 | |
43 | 130 | |
38 | 266 | |
37 | 833 | |
35 | 129 | |
35 | 195 | |
33 | 1 045 | |
30 | 184 | |
28 | 347 | |
25 | 371 | |
22 | 132 | |
18 | 596 | |
15 | 150 | |
14 | 167 | |
14 | 192 | |
9 | 206 | |
9 | 261 | |
5 | 240 | |
3 | 493 | |
3 | 716 | |
2 | 349 | |
0 | 294 | |
0 | 185 | |
-6 | 179 | |
-7 | 125 | |
-10 | 138 | |
-11 | 1 043 | |
-11 | 105 | |
-15 | 314 | |
-16 | 141 | |
-17 | 266 | |
-21 | 800 | |
-27 | 309 | |
-27 | 267 | |
-30 | 126 | |
-34 | 422 | |
-48 | 253 | |
-55 | 194 | |
-57 | 137 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55 % | 137 | |
55 % | 253 | |
54 % | 194 | |
54 % | 267 | |
53 % | 126 | |
52 % | 422 | |
51 % | 309 | |
51 % | 800 | |
51 % | 1 043 | |
51 % | 266 | |
51 % | 294 | |
50 % | 105 | |
50 % | 493 | |
50 % | 349 | |
50 % | 716 | |
50 % | 314 | |
50 % | 138 | |
50 % | 185 | |
50 % | 179 | |
50 % | 125 | |
49 % | 192 | |
49 % | 141 | |
49 % | 261 | |
48 % | 596 | |
48 % | 206 | |
48 % | 347 | |
48 % | 132 | |
48 % | 240 | |
47 % | 167 | |
47 % | 371 | |
47 % | 1 045 | |
47 % | 184 | |
47 % | 129 | |
46 % | 150 | |
46 % | 266 | |
45 % | 130 | |
45 % | 126 | |
45 % | 195 | |
45 % | 127 | |
45 % | 121 | |
44 % | 417 | |
44 % | 194 | |
43 % | 833 | |
43 % | 105 | |
42 % | 350 | |
42 % | 148 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
51 % | 314 | |
49 % | 195 | |
48 % | 266 | |
48 % | 1 045 | |
48 % | 132 | |
47 % | 206 | |
47 % | 716 | |
47 % | 126 | |
46 % | 185 | |
45 % | 350 | |
45 % | 194 | |
45 % | 105 | |
44 % | 261 | |
44 % | 129 | |
44 % | 422 | |
43 % | 138 | |
42 % | 148 | |
41 % | 127 | |
41 % | 192 | |
40 % | 349 | |
39 % | 126 | |
39 % | 493 | |
38 % | 125 | |
38 % | 240 | |
38 % | 253 | |
37 % | 121 | |
37 % | 309 | |
37 % | 596 | |
36 % | 347 | |
36 % | 1 043 | |
35 % | 179 | |
35 % | 167 | |
35 % | 184 | |
34 % | 371 | |
34 % | 130 | |
34 % | 266 | |
33 % | 800 | |
33 % | 141 | |
32 % | 194 | |
32 % | 833 | |
31 % | 150 | |
29 % | 294 | |
28 % | 137 | |
25 % | 267 | |
24 % | 105 | |
21 % | 417 |

