薩亨 上路 組合,適用於 翡翠+
薩亨 上路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.9% | +8.9% | 256 | ||
2 | 59.6% | +8.2% | 57 | ||
3 | 59.3% | +7.2% | 140 | ||
4 | 59.1% | +7.6% | 93 | ||
5 | 58.4% | +6.9% | 101 | ||
6 | 56.4% | +6.2% | 172 | ||
7 | 56.0% | +5.0% | 252 | ||
8 | 55.8% | +5.0% | 52 | ||
9 | 55.5% | +4.0% | 364 | ||
10 | 54.6% | +4.1% | 119 | ||
11 | 54.5% | +3.3% | 145 | ||
12 | 54.4% | +3.4% | 158 | ||
13 | 54.1% | +3.3% | 157 | ||
14 | 54.1% | +2.4% | 172 | ||
15 | 54.0% | +3.2% | 87 | ||
16 | 53.9% | +3.6% | 89 | ||
17 | 53.7% | +2.7% | 259 | ||
18 | 53.4% | +3.7% | 88 | ||
19 | 52.7% | +2.4% | 277 | ||
20 | 52.5% | +3.3% | 101 | ||
21 | 52.2% | +2.7% | 67 | ||
22 | 52.2% | +2.1% | 136 | ||
23 | 51.3% | +2.4% | 119 | ||
24 | 52.6% | +1.0% | 152 | ||
25 | 52.0% | +1.7% | 150 | ||
26 | 51.9% | +1.3% | 828 | ||
27 | 51.7% | +1.3% | 333 | ||
28 | 51.6% | +1.7% | 475 | ||
29 | 51.5% | +0.2% | 398 | ||
30 | 51.3% | +0.9% | 234 | ||
31 | 51.2% | +1.2% | 293 | ||
32 | 51.0% | +0.2% | 239 | ||
33 | 51.0% | +0.5% | 147 | ||
34 | 50.9% | +0.0% | 316 | ||
35 | 50.8% | -0.1% | 197 | ||
36 | 50.7% | -0.6% | 211 | ||
37 | 50.6% | -0.3% | 308 | ||
38 | 49.6% | -0.6% | 137 | ||
39 | 49.3% | +0.0% | 67 | ||
40 | 49.1% | +0.8% | 108 | ||
41 | 48.5% | -1.5% | 683 | ||
42 | 48.3% | -1.7% | 120 | ||
43 | 47.4% | -1.4% | 194 | ||
44 | 50.0% | -1.8% | 142 | ||
45 | 49.3% | -2.1% | 209 | ||
46 | 48.7% | -3.1% | 76 | ||
47 | 48.6% | -2.4% | 589 | ||
48 | 48.5% | -2.5% | 101 | ||
49 | 48.2% | -2.2% | 311 | ||
50 | 47.7% | -2.7% | 214 | ||
51 | 46.7% | -3.6% | 60 | ||
52 | 47.1% | -4.8% | 51 | ||
53 | 45.9% | -4.5% | 111 | ||
54 | 44.2% | -4.8% | 95 | ||
55 | 44.0% | -7.3% | 84 | ||
56 | 36.1% | -14.1% | 61 |

