汎 上路 組合,適用於 翡翠+
汎 上路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.0% | +11.2% | 79 | ||
2 | 60.9% | +11.3% | 69 | ||
3 | 60.3% | +9.9% | 63 | ||
4 | 59.3% | +10.9% | 54 | ||
5 | 58.6% | +7.2% | 99 | ||
6 | 57.8% | +9.3% | 116 | ||
7 | 56.5% | +5.4% | 62 | ||
8 | 55.8% | +5.1% | 172 | ||
9 | 54.8% | +4.7% | 62 | ||
10 | 55.1% | +4.2% | 227 | ||
11 | 54.4% | +2.7% | 147 | ||
12 | 53.5% | +2.8% | 71 | ||
13 | 53.2% | +3.4% | 139 | ||
14 | 53.1% | +2.5% | 211 | ||
15 | 53.1% | +2.1% | 179 | ||
16 | 53.0% | +4.3% | 66 | ||
17 | 52.9% | +2.4% | 70 | ||
18 | 52.5% | +2.5% | 122 | ||
19 | 51.8% | +2.1% | 137 | ||
20 | 52.2% | +1.5% | 134 | ||
21 | 52.1% | +1.6% | 142 | ||
22 | 52.1% | +1.5% | 144 | ||
23 | 51.6% | +1.5% | 161 | ||
24 | 51.4% | -0.0% | 74 | ||
25 | 51.1% | +0.9% | 417 | ||
26 | 50.8% | -0.9% | 65 | ||
27 | 49.5% | -0.4% | 99 | ||
28 | 49.4% | +1.5% | 83 | ||
29 | 49.2% | -1.1% | 132 | ||
30 | 49.2% | -0.8% | 59 | ||
31 | 48.6% | -1.2% | 144 | ||
32 | 49.3% | -2.0% | 71 | ||
33 | 48.1% | -1.8% | 210 | ||
34 | 47.9% | -2.0% | 71 | ||
35 | 47.4% | -3.0% | 95 | ||
36 | 46.9% | -2.6% | 322 | ||
37 | 46.7% | -3.8% | 137 | ||
38 | 46.6% | -3.8% | 133 | ||
39 | 46.1% | -3.8% | 76 | ||
40 | 46.0% | -3.5% | 263 | ||
41 | 44.9% | -5.2% | 78 | ||
42 | 44.9% | -6.0% | 136 | ||
43 | 44.6% | -5.1% | 101 | ||
44 | 43.9% | -6.6% | 305 |

