塔隆 打野 組合,適用於 翡翠+
塔隆 打野 + 中路 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.9% | +5.5% | 229 | ||
2 | 54.4% | +3.8% | 147 | ||
3 | 54.4% | +3.5% | 149 | ||
4 | 53.5% | +3.8% | 155 | ||
5 | 53.2% | +3.5% | 79 | ||
6 | 53.0% | +2.5% | 334 | ||
7 | 52.4% | +2.7% | 105 | ||
8 | 52.4% | +3.3% | 105 | ||
9 | 52.4% | +2.7% | 275 | ||
10 | 51.8% | +2.4% | 195 | ||
11 | 51.7% | +2.0% | 292 | ||
12 | 50.6% | +4.3% | 83 | ||
13 | 52.0% | +1.7% | 171 | ||
14 | 51.4% | +1.4% | 315 | ||
15 | 51.1% | +0.8% | 180 | ||
16 | 51.0% | +1.2% | 145 | ||
17 | 51.0% | +0.9% | 100 | ||
18 | 50.9% | +0.4% | 175 | ||
19 | 50.2% | -0.1% | 207 | ||
20 | 50.2% | -0.1% | 211 | ||
21 | 50.2% | +0.4% | 227 | ||
22 | 49.6% | -0.8% | 133 | ||
23 | 49.6% | -0.9% | 617 | ||
24 | 48.9% | -0.1% | 272 | ||
25 | 48.6% | -1.2% | 173 | ||
26 | 46.3% | -1.7% | 190 | ||
27 | 48.0% | -2.6% | 127 | ||
28 | 47.7% | -1.9% | 195 | ||
29 | 47.6% | -2.1% | 147 | ||
30 | 47.6% | -2.5% | 63 | ||
31 | 47.3% | -1.9% | 55 | ||
32 | 46.7% | -3.6% | 274 | ||
33 | 46.3% | -3.1% | 350 | ||
34 | 46.2% | -2.9% | 264 | ||
35 | 45.3% | -2.9% | 190 | ||
36 | 44.9% | -4.6% | 207 | ||
37 | 44.2% | -5.1% | 206 | ||
38 | 44.0% | -6.3% | 100 | ||
39 | 43.2% | -5.4% | 162 |

