星朵拉 中路 組合,適用於 翡翠+
星朵拉 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.9% | +10.7% | 69 | ||
2 | 58.8% | +8.6% | 51 | ||
3 | 56.9% | +5.3% | 102 | ||
4 | 56.5% | +5.9% | 168 | ||
5 | 55.1% | +5.6% | 136 | ||
6 | 55.1% | +5.4% | 205 | ||
7 | 54.4% | +4.2% | 195 | ||
8 | 54.1% | +3.7% | 290 | ||
9 | 53.9% | +2.9% | 128 | ||
10 | 53.9% | +3.7% | 410 | ||
11 | 53.1% | +3.1% | 96 | ||
12 | 53.1% | +3.3% | 245 | ||
13 | 53.0% | +2.1% | 168 | ||
14 | 52.7% | +3.2% | 188 | ||
15 | 52.4% | +2.0% | 254 | ||
16 | 52.3% | +2.8% | 109 | ||
17 | 51.6% | +2.3% | 93 | ||
18 | 52.9% | +1.8% | 87 | ||
19 | 52.3% | +1.6% | 258 | ||
20 | 51.8% | +0.7% | 56 | ||
21 | 51.3% | -0.0% | 197 | ||
22 | 50.9% | -0.1% | 53 | ||
23 | 50.4% | +1.1% | 421 | ||
24 | 50.0% | -0.2% | 270 | ||
25 | 49.5% | +1.5% | 93 | ||
26 | 48.8% | -1.4% | 168 | ||
27 | 48.7% | -1.7% | 187 | ||
28 | 46.6% | -1.5% | 176 | ||
29 | 48.3% | -2.2% | 89 | ||
30 | 47.6% | -1.9% | 63 | ||
31 | 47.4% | -2.7% | 116 | ||
32 | 47.4% | -2.4% | 154 | ||
33 | 47.4% | -1.9% | 574 | ||
34 | 47.2% | -2.7% | 578 | ||
35 | 47.1% | -3.5% | 227 | ||
36 | 47.1% | -3.1% | 85 | ||
37 | 46.8% | -4.0% | 62 | ||
38 | 46.2% | -3.3% | 156 | ||
39 | 46.0% | -4.0% | 174 | ||
40 | 46.1% | -5.2% | 76 | ||
41 | 45.4% | -4.7% | 141 | ||
42 | 45.1% | -4.9% | 82 | ||
43 | 45.1% | -4.7% | 91 | ||
44 | 44.7% | -5.7% | 85 | ||
45 | 43.8% | -5.8% | 64 | ||
46 | 41.5% | -6.9% | 53 | ||
47 | 41.5% | -9.1% | 53 | ||
48 | 40.9% | -7.6% | 88 | ||
49 | 39.5% | -8.1% | 76 | ||
50 | 37.5% | -12.2% | 72 |

