雷玟 上路 組合,適用於 翡翠+
雷玟 上路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | +8.7% | 65 | ||
2 | 59.6% | +8.6% | 94 | ||
3 | 59.1% | +8.4% | 198 | ||
4 | 58.4% | +6.6% | 89 | ||
5 | 56.5% | +5.8% | 186 | ||
6 | 55.7% | +5.4% | 79 | ||
7 | 55.6% | +5.0% | 117 | ||
8 | 55.4% | +5.4% | 184 | ||
9 | 55.1% | +4.8% | 89 | ||
10 | 54.5% | +5.1% | 55 | ||
11 | 54.4% | +5.7% | 57 | ||
12 | 55.7% | +4.2% | 115 | ||
13 | 55.6% | +4.3% | 214 | ||
14 | 54.2% | +3.6% | 201 | ||
15 | 53.8% | +2.8% | 158 | ||
16 | 53.8% | +3.6% | 160 | ||
17 | 53.5% | +3.5% | 71 | ||
18 | 53.2% | +2.4% | 94 | ||
19 | 53.0% | +2.8% | 83 | ||
20 | 52.5% | +2.6% | 80 | ||
21 | 52.6% | +1.5% | 213 | ||
22 | 52.0% | +0.2% | 150 | ||
23 | 51.7% | +1.6% | 145 | ||
24 | 51.6% | +1.5% | 126 | ||
25 | 51.4% | +1.0% | 403 | ||
26 | 51.1% | +1.3% | 88 | ||
27 | 50.7% | -0.4% | 144 | ||
28 | 50.6% | +0.5% | 172 | ||
29 | 50.3% | -0.8% | 145 | ||
30 | 50.3% | +0.5% | 151 | ||
31 | 50.0% | -1.6% | 94 | ||
32 | 50.0% | -0.6% | 74 | ||
33 | 49.3% | -0.8% | 73 | ||
34 | 48.9% | -0.8% | 305 | ||
35 | 47.9% | -0.7% | 119 | ||
36 | 47.9% | -0.8% | 71 | ||
37 | 48.2% | -2.6% | 357 | ||
38 | 46.6% | -3.2% | 73 | ||
39 | 46.1% | -4.1% | 191 | ||
40 | 46.3% | -4.5% | 80 | ||
41 | 46.0% | -4.6% | 139 | ||
42 | 46.0% | -4.7% | 163 | ||
43 | 44.6% | -5.1% | 399 | ||
44 | 44.4% | -6.8% | 63 | ||
45 | 43.9% | -7.4% | 107 | ||
46 | 43.7% | -7.0% | 183 | ||
47 | 43.5% | -4.6% | 69 | ||
48 | 41.5% | -7.4% | 65 | ||
49 | 33.3% | -15.9% | 51 |

