拉姆斯 打野 組合,適用於 翡翠+
拉姆斯 打野 + 中路 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 67.2% | +15.7% | 61 | ||
2 | 61.4% | +9.9% | 83 | ||
3 | 61.4% | +10.5% | 70 | ||
4 | 60.7% | +10.2% | 61 | ||
5 | 60.2% | +8.7% | 128 | ||
6 | 60.0% | +8.0% | 65 | ||
7 | 59.0% | +8.1% | 61 | ||
8 | 57.7% | +5.9% | 52 | ||
9 | 56.9% | +6.1% | 102 | ||
10 | 56.3% | +5.1% | 135 | ||
11 | 54.9% | +5.8% | 71 | ||
12 | 55.7% | +4.1% | 97 | ||
13 | 55.2% | +4.2% | 58 | ||
14 | 54.0% | +2.4% | 126 | ||
15 | 53.6% | +2.9% | 69 | ||
16 | 53.1% | +2.9% | 96 | ||
17 | 52.9% | +1.2% | 70 | ||
18 | 52.1% | +0.7% | 94 | ||
19 | 51.3% | -0.4% | 236 | ||
20 | 50.6% | -0.1% | 77 | ||
21 | 50.0% | -0.5% | 106 | ||
22 | 49.6% | -1.4% | 117 | ||
23 | 48.0% | -1.3% | 75 | ||
24 | 48.5% | -3.3% | 66 | ||
25 | 48.1% | -3.5% | 52 | ||
26 | 47.8% | -3.0% | 115 | ||
27 | 47.0% | -4.5% | 83 | ||
28 | 45.5% | -5.1% | 55 | ||
29 | 43.9% | -6.3% | 139 | ||
30 | 42.9% | -6.9% | 98 |

