娜菲芮 打野 組合,適用於 翡翠+
娜菲芮 打野 + 中路 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.9% | +10.2% | 168 | ||
2 | 60.3% | +10.2% | 63 | ||
3 | 58.3% | +7.1% | 314 | ||
4 | 56.6% | +5.0% | 205 | ||
5 | 55.8% | +5.3% | 77 | ||
6 | 54.4% | +3.1% | 272 | ||
7 | 54.3% | +3.1% | 184 | ||
8 | 54.3% | +3.1% | 199 | ||
9 | 54.1% | +2.8% | 246 | ||
10 | 53.7% | +3.4% | 369 | ||
11 | 53.2% | +2.5% | 216 | ||
12 | 52.9% | +4.1% | 204 | ||
13 | 52.9% | +2.4% | 223 | ||
14 | 52.0% | +0.7% | 148 | ||
15 | 51.9% | +1.4% | 129 | ||
16 | 51.7% | +0.1% | 176 | ||
17 | 51.7% | +0.8% | 298 | ||
18 | 51.6% | +0.1% | 665 | ||
19 | 51.5% | +0.2% | 206 | ||
20 | 51.3% | +1.0% | 191 | ||
21 | 51.1% | -0.3% | 360 | ||
22 | 50.9% | +0.4% | 234 | ||
23 | 50.6% | -0.1% | 158 | ||
24 | 50.4% | -0.9% | 133 | ||
25 | 50.1% | -0.4% | 341 | ||
26 | 50.0% | -0.7% | 120 | ||
27 | 49.4% | -0.1% | 170 | ||
28 | 48.9% | -1.1% | 321 | ||
29 | 48.5% | -0.6% | 231 | ||
30 | 48.2% | -3.0% | 110 | ||
31 | 48.1% | -2.4% | 183 | ||
32 | 47.4% | -3.6% | 97 | ||
33 | 46.9% | -3.7% | 96 | ||
34 | 46.5% | -4.1% | 144 | ||
35 | 46.4% | -3.6% | 112 | ||
36 | 44.5% | -5.7% | 218 | ||
37 | 44.3% | -5.6% | 264 | ||
38 | 41.3% | -10.0% | 63 | ||
39 | 38.8% | -8.5% | 98 |

