易大師 打野 組合,適用於 翡翠+
易大師 打野 + 中路 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.4% | +9.1% | 155 | ||
2 | 56.3% | +5.4% | 128 | ||
3 | 56.1% | +5.3% | 57 | ||
4 | 56.0% | +6.3% | 277 | ||
5 | 53.8% | +5.5% | 52 | ||
6 | 55.1% | +4.0% | 127 | ||
7 | 54.4% | +3.5% | 307 | ||
8 | 54.2% | +3.3% | 225 | ||
9 | 52.6% | +2.6% | 190 | ||
10 | 52.6% | +2.4% | 156 | ||
11 | 52.6% | +2.5% | 196 | ||
12 | 52.5% | +3.5% | 177 | ||
13 | 52.4% | +2.4% | 269 | ||
14 | 51.5% | +2.0% | 357 | ||
15 | 51.8% | +0.9% | 625 | ||
16 | 51.7% | +1.1% | 203 | ||
17 | 51.6% | +0.4% | 159 | ||
18 | 51.1% | +0.5% | 233 | ||
19 | 50.0% | -0.8% | 326 | ||
20 | 49.5% | -1.3% | 220 | ||
21 | 49.5% | -0.6% | 99 | ||
22 | 49.5% | -1.2% | 93 | ||
23 | 48.9% | -1.7% | 235 | ||
24 | 48.8% | -1.6% | 287 | ||
25 | 48.6% | -1.3% | 319 | ||
26 | 47.6% | -1.0% | 164 | ||
27 | 48.7% | -2.5% | 187 | ||
28 | 48.6% | -1.8% | 105 | ||
29 | 48.4% | -2.1% | 93 | ||
30 | 47.9% | -2.2% | 309 | ||
31 | 47.4% | -2.7% | 154 | ||
32 | 46.6% | -4.0% | 88 | ||
33 | 46.1% | -3.4% | 141 | ||
34 | 45.7% | -4.2% | 223 | ||
35 | 44.7% | -3.6% | 161 | ||
36 | 46.0% | -4.9% | 150 | ||
37 | 45.3% | -4.8% | 139 | ||
38 | 44.8% | -4.9% | 58 | ||
39 | 44.1% | -5.5% | 68 | ||
40 | 42.6% | -7.3% | 122 | ||
41 | 40.7% | -6.4% | 91 | ||
42 | 40.0% | -10.1% | 55 | ||
43 | 35.5% | -15.3% | 62 |

