凱莎 ADC 組合,適用於 翡翠+
凱莎 ADC + 輔助 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | +11.5% | 70 | ||
2 | 56.9% | +7.0% | 58 | ||
3 | 56.3% | +8.7% | 64 | ||
4 | 56.1% | +6.4% | 346 | ||
5 | 54.8% | +7.2% | 93 | ||
6 | 53.9% | +4.7% | 76 | ||
7 | 53.8% | +3.7% | 52 | ||
8 | 52.8% | +3.4% | 379 | ||
9 | 52.5% | +2.1% | 200 | ||
10 | 51.9% | +2.7% | 160 | ||
11 | 51.7% | +2.7% | 352 | ||
12 | 51.6% | +1.6% | 306 | ||
13 | 51.5% | +1.7% | 466 | ||
14 | 51.4% | +1.5% | 914 | ||
15 | 51.2% | +1.7% | 1249 | ||
16 | 50.7% | +1.3% | 69 | ||
17 | 50.3% | +1.3% | 145 | ||
18 | 50.3% | +0.6% | 880 | ||
19 | 50.2% | +1.7% | 566 | ||
20 | 50.0% | +1.2% | 740 | ||
21 | 49.9% | +0.4% | 641 | ||
22 | 49.9% | +0.4% | 1585 | ||
23 | 49.8% | -0.4% | 1447 | ||
24 | 49.7% | +0.6% | 1048 | ||
25 | 49.7% | -0.3% | 483 | ||
26 | 49.2% | -0.1% | 687 | ||
27 | 49.0% | -0.3% | 1422 | ||
28 | 49.0% | -0.8% | 525 | ||
29 | 48.9% | -0.8% | 450 | ||
30 | 48.7% | -1.1% | 668 | ||
31 | 48.6% | -1.1% | 2753 | ||
32 | 47.7% | -0.8% | 176 | ||
33 | 47.7% | -1.7% | 1546 | ||
34 | 47.6% | -0.9% | 3825 | ||
35 | 46.6% | -1.8% | 603 | ||
36 | 45.7% | +1.0% | 81 | ||
37 | 45.2% | -1.6% | 84 | ||
38 | 47.7% | -2.4% | 763 | ||
39 | 47.4% | -2.2% | 325 | ||
40 | 47.1% | -2.6% | 473 | ||
41 | 46.4% | -2.2% | 110 | ||
42 | 46.1% | -2.0% | 438 | ||
43 | 46.0% | -3.2% | 1225 | ||
44 | 45.7% | -3.1% | 293 | ||
45 | 44.9% | -4.3% | 474 | ||
46 | 44.3% | -2.3% | 70 | ||
47 | 43.6% | -4.0% | 408 | ||
48 | 43.5% | -6.0% | 62 | ||
49 | 43.0% | -5.9% | 316 | ||
50 | 42.9% | -7.0% | 133 | ||
51 | 42.1% | -5.3% | 190 | ||
52 | 40.5% | -7.2% | 306 | ||
53 | 37.4% | -10.4% | 91 |

