杰西 上路 組合,適用於 翡翠+
杰西 上路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.3% | +8.7% | 103 | ||
2 | 57.7% | +7.5% | 149 | ||
3 | 56.6% | +5.5% | 83 | ||
4 | 55.9% | +5.3% | 331 | ||
5 | 55.7% | +5.7% | 97 | ||
6 | 54.7% | +5.2% | 86 | ||
7 | 54.8% | +4.1% | 199 | ||
8 | 54.5% | +4.3% | 506 | ||
9 | 53.4% | +3.2% | 178 | ||
10 | 53.1% | +3.4% | 130 | ||
11 | 52.9% | +2.8% | 121 | ||
12 | 52.6% | +1.9% | 57 | ||
13 | 52.3% | +3.0% | 373 | ||
14 | 51.7% | +2.2% | 143 | ||
15 | 52.7% | +1.5% | 91 | ||
16 | 52.6% | +1.7% | 95 | ||
17 | 51.9% | +1.9% | 729 | ||
18 | 51.5% | +1.9% | 264 | ||
19 | 51.3% | -0.0% | 156 | ||
20 | 51.1% | +1.8% | 237 | ||
21 | 51.0% | +0.9% | 51 | ||
22 | 50.0% | -1.0% | 84 | ||
23 | 49.6% | -0.6% | 272 | ||
24 | 49.5% | -1.1% | 109 | ||
25 | 49.5% | -1.2% | 204 | ||
26 | 48.6% | -1.7% | 142 | ||
27 | 48.4% | -0.9% | 455 | ||
28 | 48.2% | -1.3% | 112 | ||
29 | 48.1% | -2.7% | 52 | ||
30 | 48.0% | -2.9% | 246 | ||
31 | 47.6% | -3.2% | 63 | ||
32 | 47.3% | -2.3% | 150 | ||
33 | 47.3% | -2.5% | 203 | ||
34 | 47.2% | -3.1% | 142 | ||
35 | 46.3% | -4.3% | 108 | ||
36 | 46.0% | -4.1% | 126 | ||
37 | 44.5% | -3.6% | 155 | ||
38 | 44.1% | -3.5% | 68 | ||
39 | 43.6% | -4.5% | 78 | ||
40 | 46.6% | -4.9% | 103 | ||
41 | 45.1% | -4.6% | 51 | ||
42 | 42.9% | -7.5% | 77 | ||
43 | 42.6% | -7.6% | 183 | ||
44 | 42.5% | -7.2% | 113 | ||
45 | 42.3% | -6.1% | 52 | ||
46 | 41.9% | -7.1% | 62 | ||
47 | 41.4% | -7.1% | 58 | ||
48 | 40.5% | -9.4% | 74 | ||
49 | 38.7% | -11.1% | 62 | ||
50 | 38.1% | -11.5% | 97 |

