赫威 中路 組合,適用於 翡翠+
赫威 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.5% | +10.3% | 52 | ||
2 | 56.6% | +8.4% | 143 | ||
3 | 56.6% | +6.2% | 152 | ||
4 | 55.8% | +5.5% | 52 | ||
5 | 55.0% | +5.3% | 60 | ||
6 | 56.3% | +4.7% | 71 | ||
7 | 55.2% | +4.1% | 58 | ||
8 | 55.1% | +3.6% | 156 | ||
9 | 54.0% | +3.6% | 176 | ||
10 | 53.7% | +3.6% | 67 | ||
11 | 53.4% | +2.5% | 178 | ||
12 | 53.1% | +3.0% | 64 | ||
13 | 53.1% | +3.2% | 98 | ||
14 | 52.6% | +2.1% | 76 | ||
15 | 52.4% | +2.3% | 492 | ||
16 | 51.9% | +2.1% | 154 | ||
17 | 52.6% | +1.8% | 154 | ||
18 | 52.2% | +0.8% | 69 | ||
19 | 51.4% | +1.6% | 107 | ||
20 | 51.3% | +1.8% | 343 | ||
21 | 51.0% | +1.1% | 155 | ||
22 | 50.9% | -0.3% | 116 | ||
23 | 50.8% | +1.1% | 59 | ||
24 | 50.7% | +1.2% | 408 | ||
25 | 50.7% | -0.4% | 217 | ||
26 | 50.5% | -0.3% | 222 | ||
27 | 50.0% | -0.4% | 212 | ||
28 | 50.0% | -0.4% | 134 | ||
29 | 49.7% | -0.8% | 193 | ||
30 | 49.3% | -1.6% | 150 | ||
31 | 48.8% | -1.7% | 371 | ||
32 | 47.5% | -1.3% | 59 | ||
33 | 48.6% | -1.8% | 148 | ||
34 | 47.8% | -1.8% | 69 | ||
35 | 47.6% | -2.8% | 82 | ||
36 | 47.0% | -2.7% | 100 | ||
37 | 45.3% | -5.6% | 53 | ||
38 | 44.4% | -5.0% | 126 | ||
39 | 44.4% | -5.9% | 72 | ||
40 | 43.5% | -6.4% | 62 | ||
41 | 43.5% | -6.5% | 108 | ||
42 | 42.3% | -7.5% | 182 | ||
43 | 40.3% | -10.5% | 67 | ||
44 | 36.4% | -11.9% | 66 |

