關 上路 組合,適用於 翡翠+
關 上路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.4% | +10.0% | 106 | ||
2 | 59.1% | +9.3% | 66 | ||
3 | 58.4% | +8.0% | 137 | ||
4 | 57.0% | +6.2% | 93 | ||
5 | 56.9% | +6.7% | 51 | ||
6 | 55.9% | +4.8% | 127 | ||
7 | 55.6% | +5.1% | 81 | ||
8 | 55.2% | +3.9% | 67 | ||
9 | 53.6% | +3.8% | 84 | ||
10 | 53.4% | +3.9% | 116 | ||
11 | 53.4% | +3.4% | 146 | ||
12 | 52.7% | +2.7% | 112 | ||
13 | 52.4% | +2.0% | 143 | ||
14 | 52.1% | +2.8% | 71 | ||
15 | 51.6% | +1.7% | 122 | ||
16 | 51.0% | -0.0% | 51 | ||
17 | 50.3% | +0.0% | 171 | ||
18 | 49.8% | -0.2% | 269 | ||
19 | 49.5% | +0.4% | 309 | ||
20 | 49.2% | -0.4% | 65 | ||
21 | 48.5% | -1.2% | 340 | ||
22 | 47.3% | -1.8% | 241 | ||
23 | 47.2% | -0.7% | 106 | ||
24 | 47.1% | -3.6% | 102 | ||
25 | 45.6% | -4.3% | 68 | ||
26 | 44.9% | -5.3% | 107 | ||
27 | 44.2% | -5.7% | 52 | ||
28 | 43.9% | -5.3% | 148 | ||
29 | 43.6% | -6.6% | 163 | ||
30 | 43.5% | -5.7% | 69 | ||
31 | 39.3% | -9.9% | 61 | ||
32 | 38.9% | -10.5% | 72 | ||
33 | 32.7% | -15.6% | 52 |

