葛雷夫 打野 組合,適用於 翡翠+
葛雷夫 打野 + 中路 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | +9.0% | 55 | ||
2 | 58.1% | +6.1% | 93 | ||
3 | 56.6% | +5.7% | 106 | ||
4 | 56.0% | +5.2% | 532 | ||
5 | 55.6% | +5.7% | 99 | ||
6 | 55.1% | +4.0% | 439 | ||
7 | 55.0% | +3.9% | 822 | ||
8 | 54.7% | +3.9% | 391 | ||
9 | 54.1% | +4.2% | 109 | ||
10 | 53.8% | +3.7% | 210 | ||
11 | 53.5% | +2.5% | 299 | ||
12 | 53.4% | +2.6% | 191 | ||
13 | 53.1% | +2.2% | 640 | ||
14 | 53.1% | +2.1% | 96 | ||
15 | 53.1% | +2.8% | 520 | ||
16 | 52.3% | +2.1% | 310 | ||
17 | 52.7% | +1.5% | 279 | ||
18 | 52.2% | +1.9% | 452 | ||
19 | 51.9% | +1.4% | 54 | ||
20 | 51.8% | +1.0% | 224 | ||
21 | 51.5% | +0.5% | 423 | ||
22 | 51.5% | +0.4% | 1536 | ||
23 | 51.5% | +1.7% | 538 | ||
24 | 51.3% | +0.8% | 606 | ||
25 | 51.1% | +0.1% | 468 | ||
26 | 51.0% | +1.0% | 543 | ||
27 | 51.0% | +0.7% | 253 | ||
28 | 50.8% | +0.8% | 929 | ||
29 | 50.7% | +0.1% | 69 | ||
30 | 50.6% | -0.7% | 336 | ||
31 | 50.2% | +0.4% | 211 | ||
32 | 50.0% | +0.1% | 54 | ||
33 | 49.7% | -0.6% | 763 | ||
34 | 49.6% | -1.4% | 611 | ||
35 | 49.1% | -1.2% | 497 | ||
36 | 49.0% | -1.6% | 149 | ||
37 | 48.6% | -1.1% | 426 | ||
38 | 47.3% | -1.4% | 395 | ||
39 | 48.9% | -2.3% | 403 | ||
40 | 48.1% | -2.4% | 187 | ||
41 | 47.9% | -3.0% | 146 | ||
42 | 47.6% | -2.7% | 317 | ||
43 | 46.9% | -2.2% | 441 | ||
44 | 46.3% | -4.1% | 337 | ||
45 | 46.0% | -4.5% | 363 | ||
46 | 44.8% | -3.7% | 493 | ||
47 | 43.1% | -4.0% | 197 | ||
48 | 45.4% | -4.8% | 119 | ||
49 | 45.1% | -4.6% | 532 | ||
50 | 41.5% | -7.2% | 82 | ||
51 | 39.5% | -9.6% | 76 |

