剛普朗克 上路 組合,適用於 翡翠+
剛普朗克 上路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.6% | +9.6% | 114 | ||
2 | 58.8% | +8.9% | 204 | ||
3 | 56.6% | +6.5% | 99 | ||
4 | 56.5% | +6.6% | 108 | ||
5 | 56.0% | +6.1% | 84 | ||
6 | 54.5% | +4.8% | 255 | ||
7 | 54.7% | +4.0% | 192 | ||
8 | 54.6% | +3.6% | 97 | ||
9 | 54.3% | +2.7% | 208 | ||
10 | 53.8% | +3.6% | 156 | ||
11 | 53.4% | +3.7% | 116 | ||
12 | 53.4% | +2.9% | 305 | ||
13 | 53.0% | +2.5% | 232 | ||
14 | 53.0% | +3.4% | 117 | ||
15 | 52.8% | +2.2% | 108 | ||
16 | 52.3% | +3.9% | 176 | ||
17 | 52.0% | +1.6% | 204 | ||
18 | 51.9% | +1.8% | 645 | ||
19 | 51.8% | +1.1% | 226 | ||
20 | 51.6% | +1.8% | 306 | ||
21 | 51.6% | +1.7% | 157 | ||
22 | 51.3% | +1.5% | 195 | ||
23 | 51.0% | +1.5% | 569 | ||
24 | 50.5% | -0.5% | 303 | ||
25 | 50.1% | -0.7% | 355 | ||
26 | 50.0% | -0.8% | 190 | ||
27 | 49.3% | -0.1% | 452 | ||
28 | 48.9% | -0.9% | 264 | ||
29 | 48.7% | -1.2% | 279 | ||
30 | 48.7% | -1.6% | 271 | ||
31 | 49.6% | -1.8% | 113 | ||
32 | 48.6% | -2.7% | 74 | ||
33 | 48.5% | -2.0% | 233 | ||
34 | 48.3% | -3.3% | 120 | ||
35 | 48.0% | -3.2% | 179 | ||
36 | 47.5% | -2.9% | 122 | ||
37 | 46.6% | -3.9% | 423 | ||
38 | 46.5% | -3.9% | 217 | ||
39 | 46.3% | -2.2% | 80 | ||
40 | 46.3% | -4.1% | 80 | ||
41 | 44.0% | -4.4% | 91 | ||
42 | 43.5% | -4.4% | 115 | ||
43 | 46.5% | -4.7% | 159 | ||
44 | 45.9% | -4.9% | 109 | ||
45 | 44.0% | -7.0% | 75 | ||
46 | 43.3% | -5.6% | 60 | ||
47 | 42.7% | -6.6% | 89 | ||
48 | 42.2% | -7.8% | 102 | ||
49 | 41.9% | -8.9% | 74 | ||
50 | 41.4% | -8.1% | 87 | ||
51 | 40.7% | -8.1% | 91 | ||
52 | 34.5% | -14.1% | 55 |

