加里歐 中路 組合,適用於 翡翠+
加里歐 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.6% | +8.0% | 58 | ||
2 | 58.1% | +8.7% | 62 | ||
3 | 56.3% | +5.3% | 80 | ||
4 | 55.4% | +4.8% | 65 | ||
5 | 53.9% | +5.1% | 115 | ||
6 | 53.8% | +5.3% | 52 | ||
7 | 53.8% | +4.9% | 106 | ||
8 | 54.5% | +4.2% | 66 | ||
9 | 53.7% | +4.3% | 188 | ||
10 | 53.4% | +3.6% | 313 | ||
11 | 52.9% | +3.8% | 274 | ||
12 | 52.8% | +3.8% | 106 | ||
13 | 52.6% | +2.9% | 78 | ||
14 | 52.4% | +3.2% | 145 | ||
15 | 52.2% | +2.2% | 201 | ||
16 | 51.7% | +3.6% | 60 | ||
17 | 51.6% | +1.8% | 93 | ||
18 | 51.1% | +0.7% | 327 | ||
19 | 50.0% | +0.3% | 142 | ||
20 | 49.6% | -0.9% | 115 | ||
21 | 49.6% | +0.8% | 452 | ||
22 | 49.5% | +0.4% | 103 | ||
23 | 49.5% | -0.6% | 99 | ||
24 | 49.2% | -0.6% | 244 | ||
25 | 48.9% | -1.7% | 88 | ||
26 | 48.8% | -1.0% | 604 | ||
27 | 48.8% | -1.4% | 336 | ||
28 | 48.8% | -1.2% | 84 | ||
29 | 48.8% | +1.1% | 160 | ||
30 | 48.1% | -1.2% | 81 | ||
31 | 48.0% | -1.8% | 173 | ||
32 | 47.4% | -3.4% | 234 | ||
33 | 47.2% | -2.3% | 699 | ||
34 | 46.9% | -2.4% | 192 | ||
35 | 46.7% | -3.1% | 214 | ||
36 | 46.4% | -2.7% | 166 | ||
37 | 45.7% | -3.1% | 188 | ||
38 | 45.7% | -4.1% | 140 | ||
39 | 45.7% | -3.1% | 532 | ||
40 | 45.6% | -4.3% | 68 | ||
41 | 45.5% | -3.8% | 156 | ||
42 | 45.2% | -4.0% | 93 | ||
43 | 43.3% | -4.5% | 60 | ||
44 | 44.9% | -5.3% | 207 | ||
45 | 42.6% | -7.1% | 54 | ||
46 | 41.1% | -6.6% | 90 | ||
47 | 38.5% | -9.5% | 96 |

