飛斯 中路 組合,適用於 翡翠+
飛斯 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.5% | +13.0% | 62 | ||
2 | 59.6% | +9.0% | 114 | ||
3 | 59.0% | +8.2% | 249 | ||
4 | 57.3% | +6.5% | 164 | ||
5 | 57.1% | +7.2% | 126 | ||
6 | 56.8% | +5.4% | 162 | ||
7 | 55.6% | +5.1% | 99 | ||
8 | 55.1% | +4.7% | 69 | ||
9 | 54.7% | +3.6% | 179 | ||
10 | 54.7% | +4.5% | 137 | ||
11 | 54.4% | +2.6% | 195 | ||
12 | 53.8% | +3.0% | 249 | ||
13 | 53.1% | +4.0% | 81 | ||
14 | 52.9% | +2.6% | 170 | ||
15 | 52.6% | +2.8% | 378 | ||
16 | 52.5% | +1.3% | 80 | ||
17 | 52.2% | +1.4% | 460 | ||
18 | 51.8% | +0.7% | 255 | ||
19 | 51.5% | +0.6% | 97 | ||
20 | 51.5% | -0.1% | 132 | ||
21 | 51.3% | -0.2% | 236 | ||
22 | 51.1% | +1.0% | 221 | ||
23 | 50.9% | +0.7% | 159 | ||
24 | 50.9% | -0.0% | 173 | ||
25 | 49.7% | -0.2% | 511 | ||
26 | 49.6% | -1.1% | 230 | ||
27 | 48.6% | -1.4% | 105 | ||
28 | 48.4% | -1.6% | 95 | ||
29 | 47.3% | -0.9% | 74 | ||
30 | 49.3% | -2.8% | 67 | ||
31 | 48.7% | -2.2% | 154 | ||
32 | 48.3% | -1.8% | 151 | ||
33 | 48.2% | -2.5% | 85 | ||
34 | 47.8% | -4.0% | 90 | ||
35 | 47.6% | -2.9% | 515 | ||
36 | 47.3% | -3.1% | 167 | ||
37 | 46.9% | -4.3% | 209 | ||
38 | 45.8% | -2.8% | 131 | ||
39 | 44.8% | -3.7% | 87 | ||
40 | 45.9% | -5.3% | 74 | ||
41 | 44.6% | -4.7% | 56 | ||
42 | 44.6% | -5.8% | 83 | ||
43 | 44.0% | -6.7% | 75 | ||
44 | 42.7% | -7.9% | 89 | ||
45 | 42.4% | -9.2% | 85 |

