黛安娜 中路 組合,適用於 翡翠+
黛安娜 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。
| 牌位 | 英雄 | 層級 | 勝率 | 勝率差 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.3% | +15.1% | 80 | ||
2 | 60.5% | +10.0% | 76 | ||
3 | 57.8% | +6.5% | 256 | ||
4 | 56.1% | +5.4% | 98 | ||
5 | 53.5% | +4.8% | 127 | ||
6 | 54.7% | +4.3% | 537 | ||
7 | 54.3% | +3.6% | 173 | ||
8 | 54.2% | +2.8% | 59 | ||
9 | 53.8% | +4.0% | 78 | ||
10 | 53.7% | +2.1% | 188 | ||
11 | 53.6% | +3.0% | 222 | ||
12 | 53.2% | +2.7% | 329 | ||
13 | 53.2% | +2.8% | 284 | ||
14 | 53.1% | +2.9% | 81 | ||
15 | 52.8% | +2.1% | 216 | ||
16 | 52.7% | +2.3% | 351 | ||
17 | 52.3% | +2.4% | 197 | ||
18 | 51.9% | +4.6% | 131 | ||
19 | 52.5% | +1.8% | 61 | ||
20 | 52.3% | +1.2% | 342 | ||
21 | 51.5% | +1.2% | 480 | ||
22 | 51.1% | +0.4% | 262 | ||
23 | 51.1% | +0.1% | 94 | ||
24 | 50.8% | -0.2% | 386 | ||
25 | 50.7% | +0.4% | 724 | ||
26 | 50.6% | +0.3% | 81 | ||
27 | 50.5% | -0.6% | 93 | ||
28 | 50.5% | -0.1% | 95 | ||
29 | 50.0% | -0.3% | 126 | ||
30 | 50.0% | -1.2% | 154 | ||
31 | 48.4% | -0.4% | 159 | ||
32 | 47.9% | -1.4% | 96 | ||
33 | 48.7% | -2.0% | 78 | ||
34 | 48.3% | -2.7% | 89 | ||
35 | 48.3% | -1.9% | 58 | ||
36 | 48.2% | -2.6% | 220 | ||
37 | 48.0% | -3.9% | 102 | ||
38 | 48.0% | -2.3% | 275 | ||
39 | 47.7% | -2.4% | 256 | ||
40 | 47.2% | -3.7% | 267 | ||
41 | 46.7% | -3.8% | 285 | ||
42 | 46.1% | -4.4% | 141 | ||
43 | 44.4% | -5.7% | 54 | ||
44 | 44.3% | -6.1% | 88 | ||
45 | 41.5% | -8.8% | 82 | ||
46 | 37.7% | -12.3% | 61 |

