亞菲利歐 ADC 組合,適用於 翡翠+
亞菲利歐 ADC + 輔助 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.8% | +6.1% | 190 | ||
2 | 54.7% | +6.2% | 53 | ||
3 | 54.3% | +3.6% | 877 | ||
4 | 54.1% | +4.1% | 320 | ||
5 | 53.6% | +3.1% | 207 | ||
6 | 53.4% | +3.8% | 296 | ||
7 | 52.8% | +2.6% | 557 | ||
8 | 52.0% | +2.5% | 123 | ||
9 | 51.8% | +1.9% | 743 | ||
10 | 51.9% | +1.7% | 268 | ||
11 | 51.7% | +1.7% | 441 | ||
12 | 51.6% | +1.4% | 2224 | ||
13 | 51.6% | +1.8% | 318 | ||
14 | 51.5% | +1.4% | 301 | ||
15 | 51.5% | +1.2% | 235 | ||
16 | 50.9% | +1.7% | 106 | ||
17 | 50.5% | +0.5% | 418 | ||
18 | 50.5% | +0.7% | 111 | ||
19 | 49.6% | +1.5% | 121 | ||
20 | 49.3% | -0.7% | 140 | ||
21 | 48.4% | +0.3% | 258 | ||
22 | 48.2% | -0.4% | 166 | ||
23 | 47.9% | -2.2% | 144 | ||
24 | 47.9% | -2.2% | 754 | ||
25 | 47.4% | -2.7% | 401 | ||
26 | 47.4% | -2.2% | 1661 | ||
27 | 47.3% | -1.8% | 203 | ||
28 | 47.3% | -3.0% | 146 | ||
29 | 46.9% | -2.1% | 147 | ||
30 | 45.4% | -3.6% | 619 | ||
31 | 44.1% | -3.9% | 68 | ||
32 | 45.3% | -4.6% | 139 | ||
33 | 45.1% | -4.6% | 142 | ||
34 | 45.0% | -5.0% | 258 | ||
35 | 45.0% | -5.5% | 347 | ||
36 | 44.3% | -4.7% | 158 | ||
37 | 44.1% | -5.8% | 256 | ||
38 | 43.9% | -5.1% | 82 | ||
39 | 41.9% | -9.1% | 93 | ||
40 | 36.7% | -12.8% | 60 | ||
41 | 30.9% | -13.7% | 55 |

