安妮 中路 組合,適用於 翡翠+
安妮 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.1% | +11.1% | 54 | ||
2 | 59.8% | +9.1% | 102 | ||
3 | 58.9% | +7.5% | 158 | ||
4 | 58.4% | +6.6% | 101 | ||
5 | 56.8% | +5.2% | 81 | ||
6 | 55.8% | +5.4% | 344 | ||
7 | 54.3% | +3.6% | 92 | ||
8 | 53.7% | +3.9% | 67 | ||
9 | 53.6% | +2.7% | 112 | ||
10 | 53.4% | +2.3% | 146 | ||
11 | 52.8% | +1.7% | 89 | ||
12 | 51.6% | +1.5% | 157 | ||
13 | 51.4% | +0.6% | 251 | ||
14 | 51.3% | +0.1% | 117 | ||
15 | 51.0% | -1.0% | 51 | ||
16 | 50.9% | +0.7% | 110 | ||
17 | 50.7% | +0.7% | 73 | ||
18 | 50.5% | +0.7% | 309 | ||
19 | 50.4% | -0.4% | 139 | ||
20 | 50.0% | +0.2% | 238 | ||
21 | 50.0% | -1.2% | 108 | ||
22 | 50.0% | -0.6% | 58 | ||
23 | 48.7% | -1.4% | 78 | ||
24 | 48.8% | -1.9% | 86 | ||
25 | 47.1% | -4.1% | 51 | ||
26 | 46.6% | -4.2% | 103 | ||
27 | 44.6% | -7.1% | 56 | ||
28 | 44.4% | -5.7% | 63 | ||
29 | 43.1% | -7.1% | 102 | ||
30 | 41.3% | -7.3% | 104 | ||
31 | 35.3% | -15.0% | 85 |

