德邦总管 打野 克制关系( 翡翠+)
德邦总管 打野 克制、对位、数据及交手数据。
| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
66 | 376 | |
58 | 479 | |
46 | 978 | |
43 | 639 | |
39 | 869 | |
37 | 654 | |
28 | 1,926 | |
27 | 673 | |
26 | 661 | |
25 | 570 | |
17 | 605 | |
17 | 1,090 | |
15 | 945 | |
15 | 322 | |
14 | 981 | |
13 | 525 | |
13 | 1,559 | |
8 | 1,009 | |
7 | 695 | |
5 | 1,225 | |
3 | 549 | |
3 | 1,387 | |
3 | 2,325 | |
1 | 345 | |
0 | 375 | |
-2 | 1,616 | |
-2 | 2,749 | |
-2 | 2,463 | |
-3 | 465 | |
-4 | 1,358 | |
-5 | 1,340 | |
-5 | 3,536 | |
-6 | 5,308 | |
-10 | 642 | |
-10 | 840 | |
-12 | 579 | |
-13 | 629 | |
-13 | 357 | |
-15 | 284 | |
-16 | 639 | |
-17 | 463 | |
-19 | 1,469 | |
-21 | 343 | |
-22 | 433 | |
-25 | 445 | |
-34 | 941 | |
-34 | 719 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
53% | 719 | |
53% | 941 | |
53% | 433 | |
52% | 343 | |
52% | 629 | |
52% | 1,469 | |
52% | 639 | |
51% | 284 | |
51% | 463 | |
51% | 445 | |
51% | 357 | |
51% | 579 | |
51% | 642 | |
51% | 345 | |
50% | 840 | |
50% | 5,308 | |
50% | 2,325 | |
50% | 465 | |
50% | 1,340 | |
50% | 3,536 | |
50% | 2,463 | |
50% | 375 | |
50% | 1,225 | |
50% | 1,358 | |
49% | 1,616 | |
49% | 2,749 | |
49% | 695 | |
49% | 322 | |
49% | 1,387 | |
49% | 1,009 | |
48% | 1,090 | |
48% | 981 | |
48% | 525 | |
48% | 549 | |
48% | 1,559 | |
48% | 945 | |
48% | 570 | |
47% | 1,926 | |
47% | 605 | |
47% | 673 | |
47% | 661 | |
46% | 639 | |
46% | 869 | |
46% | 654 | |
44% | 978 | |
44% | 479 | |
42% | 376 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
70% | 1,387 | |
70% | 840 | |
66% | 1,009 | |
64% | 549 | |
64% | 376 | |
63% | 654 | |
63% | 1,225 | |
62% | 3,536 | |
62% | 5,308 | |
61% | 322 | |
61% | 1,469 | |
60% | 2,749 | |
60% | 978 | |
60% | 343 | |
58% | 433 | |
58% | 1,926 | |
57% | 639 | |
57% | 2,325 | |
56% | 1,559 | |
56% | 375 | |
55% | 941 | |
55% | 2,463 | |
55% | 1,090 | |
55% | 673 | |
54% | 945 | |
54% | 629 | |
53% | 695 | |
53% | 869 | |
52% | 1,340 | |
52% | 1,358 | |
52% | 981 | |
52% | 719 | |
52% | 479 | |
51% | 463 | |
49% | 661 | |
49% | 605 | |
48% | 445 | |
47% | 1,616 | |
46% | 579 | |
45% | 284 | |
44% | 570 | |
43% | 525 | |
41% | 639 | |
39% | 465 | |
38% | 642 | |
36% | 345 | |
34% | 357 |

