远古巫灵 中路 克制关系( 翡翠+)
远古巫灵 中路 克制、对位、数据及交手数据。
| 英雄 | 评分 | 游戏 |
|---|---|---|
65 | 2,760 | |
58 | 2,594 | |
53 | 783 | |
43 | 1,223 | |
38 | 667 | |
37 | 1,568 | |
36 | 3,210 | |
35 | 4,478 | |
35 | 855 | |
31 | 3,282 | |
28 | 2,731 | |
27 | 1,798 | |
26 | 2,602 | |
23 | 10,550 | |
22 | 3,483 | |
19 | 1,047 | |
19 | 2,736 | |
14 | 1,001 | |
14 | 1,858 | |
13 | 4,075 | |
8 | 1,128 | |
6 | 2,720 | |
3 | 2,183 | |
3 | 3,393 | |
2 | 3,359 | |
1 | 2,546 | |
-3 | 1,792 | |
-5 | 2,214 | |
-8 | 1,146 | |
-10 | 1,482 | |
-11 | 2,418 | |
-12 | 1,710 | |
-16 | 2,739 | |
-16 | 3,149 | |
-21 | 6,276 | |
-27 | 1,308 | |
-28 | 1,348 | |
-30 | 1,407 | |
-30 | 1,882 | |
-32 | 3,444 | |
-36 | 3,791 | |
-43 | 1,118 | |
-50 | 1,018 |
| 英雄 | 游戏胜率 | 游戏 |
|---|---|---|
55% | 1,018 | |
54% | 3,791 | |
53% | 1,118 | |
53% | 3,444 | |
52% | 1,308 | |
52% | 1,882 | |
52% | 1,348 | |
52% | 1,407 | |
52% | 6,276 | |
51% | 2,418 | |
51% | 1,710 | |
51% | 2,739 | |
50% | 2,214 | |
50% | 3,149 | |
50% | 1,482 | |
50% | 1,146 | |
49% | 1,792 | |
49% | 3,393 | |
49% | 2,183 | |
49% | 1,128 | |
49% | 2,546 | |
48% | 3,359 | |
48% | 2,720 | |
48% | 2,736 | |
48% | 4,075 | |
48% | 1,001 | |
47% | 3,483 | |
47% | 1,047 | |
47% | 1,858 | |
47% | 10,550 | |
47% | 1,798 | |
47% | 2,731 | |
47% | 2,602 | |
46% | 1,568 | |
46% | 3,282 | |
46% | 855 | |
46% | 4,478 | |
45% | 3,210 | |
45% | 667 | |
43% | 783 | |
43% | 1,223 | |
42% | 2,594 | |
40% | 2,760 |
| 英雄 | 对线胜率 | 游戏 |
|---|---|---|
73% | 1,407 | |
69% | 1,308 | |
65% | 3,791 | |
62% | 1,146 | |
62% | 2,214 | |
60% | 1,348 | |
60% | 3,359 | |
59% | 1,882 | |
59% | 2,546 | |
59% | 1,710 | |
58% | 3,444 | |
57% | 1,118 | |
57% | 2,739 | |
57% | 1,018 | |
56% | 4,075 | |
56% | 3,393 | |
52% | 2,760 | |
51% | 3,149 | |
50% | 2,720 | |
50% | 1,128 | |
49% | 667 | |
48% | 1,568 | |
47% | 6,276 | |
47% | 1,792 | |
45% | 3,483 | |
45% | 2,418 | |
45% | 3,282 | |
44% | 1,047 | |
44% | 2,736 | |
44% | 10,550 | |
43% | 1,858 | |
42% | 2,602 | |
42% | 2,594 | |
41% | 3,210 | |
41% | 783 | |
40% | 2,183 | |
40% | 4,478 | |
38% | 855 | |
36% | 1,482 | |
36% | 1,798 | |
34% | 2,731 | |
33% | 1,223 | |
28% | 1,001 |

