猩红收割者 中路 组合( 翡翠+)
猩红收割者 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.3% | +9.7% | 80 | ||
2 | 59.3% | +8.4% | 59 | ||
3 | 59.1% | +8.8% | 132 | ||
4 | 59.0% | +8.0% | 61 | ||
5 | 57.7% | +7.0% | 52 | ||
6 | 57.4% | +6.3% | 54 | ||
7 | 56.6% | +6.7% | 145 | ||
8 | 56.1% | +5.2% | 198 | ||
9 | 55.4% | +5.5% | 56 | ||
10 | 55.6% | +4.3% | 81 | ||
11 | 54.4% | +2.8% | 136 | ||
12 | 53.8% | +3.5% | 119 | ||
13 | 53.0% | +3.1% | 100 | ||
14 | 52.9% | +2.9% | 70 | ||
15 | 52.4% | +3.0% | 319 | ||
16 | 52.2% | +2.0% | 67 | ||
17 | 52.0% | +3.7% | 98 | ||
18 | 53.1% | +1.9% | 64 | ||
19 | 52.2% | +1.4% | 115 | ||
20 | 51.6% | +1.3% | 155 | ||
21 | 51.5% | +1.1% | 163 | ||
22 | 51.4% | +1.7% | 142 | ||
23 | 50.7% | +0.6% | 351 | ||
24 | 50.5% | +1.1% | 97 | ||
25 | 50.5% | +0.8% | 109 | ||
26 | 50.2% | -0.2% | 293 | ||
27 | 50.0% | +0.0% | 70 | ||
28 | 49.1% | -1.2% | 55 | ||
29 | 49.0% | -1.5% | 194 | ||
30 | 47.8% | -0.4% | 69 | ||
31 | 48.7% | -2.0% | 113 | ||
32 | 47.9% | -2.7% | 163 | ||
33 | 47.2% | -2.6% | 159 | ||
34 | 46.6% | -3.2% | 88 | ||
35 | 46.3% | -2.3% | 54 | ||
36 | 46.3% | -3.3% | 67 | ||
37 | 46.0% | -4.4% | 189 | ||
38 | 45.0% | -4.6% | 80 | ||
39 | 44.9% | -4.5% | 370 | ||
40 | 41.9% | -8.0% | 74 | ||
41 | 41.6% | -9.2% | 166 | ||
42 | 41.3% | -9.0% | 75 |

