傲之追猎者 打野 组合( 翡翠+)
傲之追猎者 打野 + 中路 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.8% | +10.0% | 122 | ||
2 | 58.8% | +7.7% | 51 | ||
3 | 56.0% | +5.5% | 109 | ||
4 | 55.6% | +5.2% | 54 | ||
5 | 54.9% | +5.0% | 71 | ||
6 | 54.5% | +4.3% | 358 | ||
7 | 54.9% | +3.7% | 51 | ||
8 | 54.4% | +4.0% | 428 | ||
9 | 52.9% | +3.0% | 172 | ||
10 | 52.9% | +2.8% | 499 | ||
11 | 52.9% | +2.8% | 552 | ||
12 | 52.5% | +3.4% | 672 | ||
13 | 52.4% | +3.1% | 63 | ||
14 | 52.4% | +2.1% | 1791 | ||
15 | 52.1% | +2.4% | 142 | ||
16 | 51.0% | +2.1% | 382 | ||
17 | 51.1% | +1.4% | 413 | ||
18 | 51.1% | +1.5% | 421 | ||
19 | 51.0% | +1.1% | 834 | ||
20 | 50.0% | +0.4% | 212 | ||
21 | 49.9% | +0.6% | 543 | ||
22 | 49.9% | +0.1% | 958 | ||
23 | 49.7% | +1.0% | 748 | ||
24 | 49.4% | -0.6% | 413 | ||
25 | 49.1% | -0.9% | 322 | ||
26 | 48.9% | +0.2% | 893 | ||
27 | 48.7% | -0.8% | 437 | ||
28 | 48.3% | -0.9% | 484 | ||
29 | 48.2% | -0.9% | 413 | ||
30 | 48.2% | -1.5% | 874 | ||
31 | 48.1% | -0.2% | 264 | ||
32 | 47.2% | -0.7% | 492 | ||
33 | 47.1% | -0.8% | 584 | ||
34 | 48.7% | -1.8% | 702 | ||
35 | 48.1% | -1.8% | 526 | ||
36 | 47.9% | -2.6% | 349 | ||
37 | 47.7% | -1.7% | 428 | ||
38 | 47.5% | -1.9% | 813 | ||
39 | 47.2% | -2.3% | 89 | ||
40 | 46.3% | -3.9% | 164 | ||
41 | 45.8% | -3.6% | 675 | ||
42 | 45.7% | -4.1% | 313 | ||
43 | 45.6% | -3.7% | 206 | ||
44 | 45.2% | -3.7% | 827 | ||
45 | 44.9% | -4.1% | 138 | ||
46 | 44.7% | -4.1% | 123 | ||
47 | 46.0% | -4.4% | 63 | ||
48 | 45.4% | -4.7% | 560 | ||
49 | 45.0% | -4.9% | 504 | ||
50 | 44.7% | -5.7% | 103 | ||
51 | 44.4% | -5.0% | 54 | ||
52 | 44.0% | -4.2% | 477 | ||
53 | 43.3% | -4.8% | 104 | ||
54 | 42.9% | -7.0% | 105 | ||
55 | 40.4% | -8.7% | 223 | ||
56 | 36.2% | -9.7% | 243 |

