永恒梦魇 打野 组合( 翡翠+)
永恒梦魇 打野 + 中路 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.7% | +7.6% | 143 | ||
2 | 58.0% | +6.8% | 143 | ||
3 | 57.5% | +7.1% | 266 | ||
4 | 57.1% | +7.9% | 56 | ||
5 | 56.7% | +5.3% | 247 | ||
6 | 55.3% | +3.4% | 215 | ||
7 | 55.2% | +4.4% | 210 | ||
8 | 55.2% | +3.5% | 897 | ||
9 | 55.1% | +3.5% | 256 | ||
10 | 54.8% | +3.2% | 367 | ||
11 | 54.3% | +3.4% | 289 | ||
12 | 54.3% | +2.7% | 221 | ||
13 | 53.9% | +2.7% | 440 | ||
14 | 52.8% | +3.5% | 53 | ||
15 | 52.9% | +1.4% | 435 | ||
16 | 52.8% | +1.4% | 125 | ||
17 | 52.7% | +0.9% | 201 | ||
18 | 52.6% | +1.9% | 78 | ||
19 | 52.2% | +1.4% | 312 | ||
20 | 52.2% | +0.4% | 232 | ||
21 | 51.5% | +0.5% | 132 | ||
22 | 51.2% | +0.7% | 287 | ||
23 | 51.1% | +0.3% | 182 | ||
24 | 50.8% | -0.0% | 177 | ||
25 | 50.7% | +0.3% | 375 | ||
26 | 50.1% | -0.7% | 421 | ||
27 | 49.8% | +0.1% | 265 | ||
28 | 49.8% | -0.8% | 410 | ||
29 | 49.5% | -1.2% | 111 | ||
30 | 49.3% | -1.6% | 215 | ||
31 | 48.6% | -0.7% | 558 | ||
32 | 49.7% | -2.0% | 437 | ||
33 | 49.4% | -2.4% | 176 | ||
34 | 49.1% | -1.9% | 214 | ||
35 | 48.9% | -1.9% | 280 | ||
36 | 48.5% | -2.9% | 332 | ||
37 | 48.2% | -3.3% | 56 | ||
38 | 48.1% | -2.2% | 391 | ||
39 | 47.6% | -3.0% | 63 | ||
40 | 47.6% | -3.9% | 82 | ||
41 | 45.0% | -4.1% | 251 | ||
42 | 44.8% | -2.9% | 134 | ||
43 | 46.9% | -4.6% | 228 | ||
44 | 45.7% | -4.6% | 92 | ||
45 | 42.3% | -8.2% | 71 |

