沙漠死神 上路 克制关系( 翡翠+)
沙漠死神 上路 克制、对位、数据及交手数据。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
100 | 170 | |
93 | 238 | |
87 | 159 | |
56 | 139 | |
44 | 204 | |
37 | 105 | |
34 | 261 | |
33 | 155 | |
31 | 1,072 | |
28 | 109 | |
28 | 326 | |
28 | 179 | |
27 | 135 | |
26 | 133 | |
26 | 240 | |
26 | 102 | |
21 | 156 | |
20 | 165 | |
19 | 104 | |
19 | 296 | |
18 | 115 | |
18 | 237 | |
13 | 439 | |
13 | 557 | |
13 | 225 | |
11 | 119 | |
3 | 135 | |
2 | 225 | |
1 | 237 | |
1 | 426 | |
0 | 176 | |
-1 | 252 | |
-2 | 181 | |
-3 | 123 | |
-4 | 912 | |
-4 | 179 | |
-9 | 573 | |
-12 | 257 | |
-14 | 199 | |
-14 | 223 | |
-17 | 482 | |
-19 | 121 | |
-25 | 593 | |
-27 | 130 | |
-27 | 263 | |
-28 | 123 | |
-29 | 334 | |
-30 | 130 | |
-33 | 539 | |
-34 | 207 | |
-34 | 200 | |
-42 | 189 | |
-42 | 1,107 | |
-43 | 193 | |
-45 | 297 | |
-97 | 179 | |
-103 | 126 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
60% | 126 | |
59% | 179 | |
54% | 297 | |
54% | 189 | |
54% | 193 | |
54% | 539 | |
54% | 207 | |
53% | 130 | |
53% | 200 | |
53% | 593 | |
53% | 1,107 | |
53% | 123 | |
53% | 334 | |
52% | 130 | |
52% | 263 | |
52% | 482 | |
51% | 257 | |
51% | 121 | |
51% | 223 | |
51% | 199 | |
51% | 176 | |
50% | 123 | |
50% | 225 | |
50% | 912 | |
50% | 237 | |
50% | 426 | |
50% | 252 | |
49% | 573 | |
49% | 225 | |
49% | 181 | |
49% | 179 | |
49% | 119 | |
48% | 439 | |
48% | 237 | |
48% | 104 | |
47% | 156 | |
47% | 135 | |
47% | 135 | |
47% | 557 | |
47% | 296 | |
47% | 165 | |
47% | 240 | |
47% | 102 | |
47% | 115 | |
47% | 326 | |
47% | 179 | |
47% | 109 | |
47% | 261 | |
47% | 133 | |
46% | 155 | |
46% | 105 | |
46% | 1,072 | |
45% | 204 | |
43% | 139 | |
40% | 238 | |
40% | 159 | |
40% | 170 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
84% | 130 | |
80% | 135 | |
79% | 593 | |
75% | 223 | |
75% | 189 | |
74% | 297 | |
73% | 237 | |
72% | 296 | |
72% | 426 | |
71% | 252 | |
71% | 130 | |
71% | 159 | |
70% | 263 | |
70% | 539 | |
70% | 115 | |
70% | 179 | |
70% | 179 | |
70% | 240 | |
68% | 109 | |
68% | 179 | |
68% | 155 | |
67% | 123 | |
66% | 439 | |
66% | 257 | |
66% | 105 | |
65% | 193 | |
65% | 482 | |
65% | 238 | |
64% | 1,107 | |
64% | 156 | |
64% | 199 | |
63% | 123 | |
63% | 207 | |
62% | 573 | |
62% | 334 | |
61% | 126 | |
61% | 557 | |
61% | 165 | |
60% | 139 | |
60% | 133 | |
60% | 225 | |
58% | 121 | |
58% | 104 | |
58% | 237 | |
57% | 1,072 | |
57% | 912 | |
56% | 102 | |
55% | 181 | |
53% | 135 | |
53% | 119 | |
51% | 200 | |
51% | 326 | |
49% | 261 | |
44% | 176 | |
44% | 170 | |
43% | 225 | |
40% | 204 |

