铁铠冥魂 上路 克制关系( 翡翠+)
铁铠冥魂 上路 克制、对位、数据及交手数据。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
77 | 289 | |
58 | 442 | |
52 | 281 | |
43 | 139 | |
41 | 177 | |
41 | 152 | |
40 | 157 | |
33 | 173 | |
33 | 231 | |
33 | 175 | |
32 | 178 | |
27 | 291 | |
26 | 250 | |
23 | 391 | |
23 | 855 | |
23 | 177 | |
21 | 438 | |
19 | 371 | |
17 | 211 | |
14 | 320 | |
13 | 717 | |
11 | 506 | |
11 | 767 | |
6 | 228 | |
6 | 314 | |
5 | 427 | |
-1 | 144 | |
-2 | 191 | |
-4 | 138 | |
-10 | 302 | |
-10 | 537 | |
-10 | 219 | |
-11 | 459 | |
-12 | 323 | |
-12 | 600 | |
-12 | 1,257 | |
-13 | 251 | |
-25 | 241 | |
-27 | 220 | |
-31 | 335 | |
-31 | 384 | |
-34 | 1,263 | |
-35 | 180 | |
-37 | 211 | |
-38 | 130 | |
-40 | 287 | |
-49 | 189 | |
-67 | 476 | |
-85 | 154 | |
-93 | 145 | |
-97 | 150 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
60% | 145 | |
59% | 150 | |
59% | 154 | |
57% | 476 | |
55% | 189 | |
54% | 287 | |
54% | 211 | |
53% | 130 | |
53% | 1,263 | |
53% | 384 | |
53% | 180 | |
53% | 335 | |
52% | 220 | |
52% | 1,257 | |
52% | 323 | |
51% | 600 | |
51% | 251 | |
51% | 459 | |
51% | 219 | |
50% | 302 | |
50% | 241 | |
50% | 314 | |
50% | 537 | |
49% | 506 | |
49% | 138 | |
49% | 191 | |
49% | 228 | |
49% | 767 | |
49% | 320 | |
49% | 427 | |
49% | 144 | |
48% | 211 | |
48% | 391 | |
48% | 438 | |
48% | 371 | |
48% | 717 | |
47% | 250 | |
47% | 855 | |
47% | 177 | |
47% | 175 | |
47% | 173 | |
47% | 231 | |
47% | 178 | |
46% | 152 | |
46% | 291 | |
46% | 157 | |
46% | 177 | |
45% | 139 | |
44% | 442 | |
44% | 281 | |
42% | 289 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
66% | 476 | |
65% | 323 | |
58% | 211 | |
58% | 150 | |
54% | 241 | |
54% | 1,263 | |
54% | 302 | |
53% | 427 | |
52% | 211 | |
51% | 139 | |
49% | 459 | |
49% | 600 | |
49% | 175 | |
48% | 178 | |
47% | 228 | |
47% | 335 | |
46% | 291 | |
46% | 250 | |
46% | 219 | |
46% | 1,257 | |
45% | 191 | |
45% | 157 | |
44% | 180 | |
43% | 384 | |
42% | 371 | |
42% | 537 | |
42% | 855 | |
41% | 173 | |
41% | 251 | |
40% | 320 | |
39% | 138 | |
39% | 767 | |
39% | 281 | |
38% | 189 | |
38% | 717 | |
37% | 145 | |
37% | 287 | |
37% | 506 | |
37% | 130 | |
35% | 438 | |
33% | 220 | |
33% | 144 | |
32% | 391 | |
28% | 314 | |
27% | 152 | |
27% | 177 | |
26% | 177 | |
24% | 442 | |
23% | 231 | |
22% | 289 | |
21% | 154 |

