虚空掠夺者 打野 组合( 翡翠+)
虚空掠夺者 打野 + 中路 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.1% | +7.1% | 74 | ||
2 | 56.8% | +6.8% | 88 | ||
3 | 54.3% | +5.4% | 81 | ||
4 | 53.1% | +5.3% | 64 | ||
5 | 52.9% | +3.5% | 51 | ||
6 | 52.7% | +2.7% | 579 | ||
7 | 52.5% | +3.1% | 339 | ||
8 | 52.2% | +3.0% | 115 | ||
9 | 51.3% | +2.0% | 302 | ||
10 | 51.8% | +1.6% | 307 | ||
11 | 51.7% | +1.7% | 414 | ||
12 | 51.4% | +1.9% | 72 | ||
13 | 51.2% | +1.3% | 516 | ||
14 | 51.2% | +1.2% | 387 | ||
15 | 51.1% | +1.9% | 689 | ||
16 | 51.1% | +0.9% | 1435 | ||
17 | 51.1% | +1.5% | 664 | ||
18 | 51.0% | +1.0% | 96 | ||
19 | 50.9% | +0.7% | 375 | ||
20 | 50.7% | +0.5% | 357 | ||
21 | 50.5% | +1.6% | 410 | ||
22 | 50.4% | +0.1% | 335 | ||
23 | 50.4% | +0.8% | 226 | ||
24 | 50.0% | +0.1% | 130 | ||
25 | 49.9% | +0.6% | 483 | ||
26 | 49.9% | +1.0% | 365 | ||
27 | 49.7% | +0.7% | 782 | ||
28 | 49.3% | -0.7% | 538 | ||
29 | 49.0% | -1.1% | 733 | ||
30 | 49.0% | -0.3% | 290 | ||
31 | 48.8% | +0.1% | 172 | ||
32 | 48.6% | -1.2% | 72 | ||
33 | 48.3% | -1.2% | 203 | ||
34 | 47.9% | -1.4% | 495 | ||
35 | 47.9% | -1.2% | 117 | ||
36 | 45.9% | -1.6% | 407 | ||
37 | 46.9% | -2.3% | 309 | ||
38 | 46.5% | -3.3% | 359 | ||
39 | 46.1% | -2.8% | 599 | ||
40 | 46.0% | -3.5% | 176 | ||
41 | 45.0% | -2.7% | 413 | ||
42 | 43.9% | -4.2% | 396 | ||
43 | 44.6% | -4.6% | 455 | ||
44 | 44.3% | -5.7% | 61 | ||
45 | 43.9% | -5.4% | 321 | ||
46 | 43.5% | -6.6% | 276 | ||
47 | 42.3% | -7.6% | 142 | ||
48 | 42.0% | -6.7% | 583 | ||
49 | 40.2% | -7.5% | 87 | ||
50 | 39.6% | -9.5% | 159 | ||
51 | 37.7% | -12.3% | 53 | ||
52 | 35.2% | -13.7% | 54 | ||
53 | 33.2% | -13.0% | 184 |

