天启者 辅助 克制关系( 翡翠+)
天启者 辅助 克制、对位、数据及交手数据。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
55 | 358 | |
52 | 290 | |
39 | 624 | |
36 | 336 | |
31 | 248 | |
30 | 273 | |
26 | 517 | |
20 | 1,082 | |
15 | 433 | |
13 | 189 | |
13 | 219 | |
12 | 226 | |
11 | 957 | |
8 | 371 | |
7 | 547 | |
6 | 296 | |
5 | 1,095 | |
4 | 238 | |
-1 | 499 | |
-2 | 436 | |
-5 | 517 | |
-6 | 492 | |
-7 | 1,202 | |
-7 | 1,030 | |
-11 | 1,229 | |
-11 | 1,165 | |
-12 | 503 | |
-12 | 1,689 | |
-14 | 470 | |
-16 | 487 | |
-18 | 224 | |
-21 | 222 | |
-25 | 540 | |
-26 | 225 | |
-28 | 391 | |
-32 | 698 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
53% | 698 | |
53% | 391 | |
52% | 540 | |
52% | 1,689 | |
52% | 224 | |
52% | 1,165 | |
51% | 487 | |
51% | 1,229 | |
51% | 225 | |
51% | 503 | |
51% | 1,030 | |
51% | 222 | |
51% | 517 | |
50% | 1,202 | |
50% | 492 | |
50% | 436 | |
50% | 296 | |
50% | 238 | |
49% | 470 | |
49% | 547 | |
49% | 371 | |
49% | 499 | |
49% | 1,082 | |
49% | 189 | |
49% | 226 | |
49% | 1,095 | |
48% | 433 | |
48% | 957 | |
48% | 517 | |
47% | 273 | |
47% | 219 | |
47% | 248 | |
46% | 624 | |
46% | 336 | |
44% | 290 | |
44% | 358 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
78% | 219 | |
71% | 1,165 | |
66% | 540 | |
66% | 290 | |
65% | 248 | |
65% | 222 | |
63% | 957 | |
62% | 225 | |
62% | 517 | |
61% | 499 | |
61% | 226 | |
58% | 698 | |
58% | 624 | |
57% | 238 | |
55% | 492 | |
54% | 371 | |
53% | 358 | |
49% | 189 | |
47% | 1,095 | |
47% | 487 | |
46% | 1,229 | |
45% | 296 | |
44% | 1,689 | |
43% | 433 | |
43% | 503 | |
42% | 273 | |
41% | 224 | |
41% | 1,082 | |
40% | 1,202 | |
39% | 517 | |
39% | 336 | |
39% | 436 | |
39% | 391 | |
37% | 1,030 | |
37% | 470 | |
36% | 547 |

