Nocturne Kết Hợp Rừng cho Lục Bảo+
Kết Hợp Nocturne Rừng + Đường Giữa và Cặp Đôi để leo rank.| Hạng | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,4% | +10,7% | 101 | ||
2 | 61,4% | +9,0% | 83 | ||
3 | 60,6% | +9,9% | 71 | ||
4 | 60,3% | +7,9% | 58 | ||
5 | 57,9% | +6,9% | 133 | ||
6 | 57,7% | +7,9% | 52 | ||
7 | 56,8% | +5,2% | 95 | ||
8 | 54,5% | +6,1% | 66 | ||
9 | 56,1% | +3,6% | 123 | ||
10 | 54,9% | +3,7% | 860 | ||
11 | 54,5% | +3,2% | 703 | ||
12 | 54,4% | +2,8% | 158 | ||
13 | 54,3% | +3,6% | 186 | ||
14 | 53,9% | +2,9% | 421 | ||
15 | 53,7% | +1,9% | 1130 | ||
16 | 53,7% | +2,7% | 382 | ||
17 | 53,5% | +2,3% | 1569 | ||
18 | 53,4% | +2,2% | 903 | ||
19 | 53,3% | +2,6% | 661 | ||
20 | 53,1% | +2,0% | 1389 | ||
21 | 52,5% | +2,1% | 1055 | ||
22 | 51,6% | +2,3% | 188 | ||
23 | 51,0% | +4,1% | 51 | ||
24 | 52,9% | +1,3% | 3216 | ||
25 | 52,7% | +1,5% | 1238 | ||
26 | 52,7% | +1,3% | 658 | ||
27 | 52,7% | +1,5% | 448 | ||
28 | 52,4% | +0,7% | 189 | ||
29 | 52,3% | +0,7% | 724 | ||
30 | 52,3% | +1,3% | 612 | ||
31 | 52,1% | +0,9% | 263 | ||
32 | 52,1% | +0,4% | 121 | ||
33 | 52,0% | +1,6% | 429 | ||
34 | 51,9% | +1,4% | 104 | ||
35 | 51,9% | +0,2% | 651 | ||
36 | 51,5% | +1,4% | 165 | ||
37 | 51,5% | +0,4% | 132 | ||
38 | 51,5% | +0,2% | 841 | ||
39 | 51,4% | +1,1% | 1000 | ||
40 | 51,2% | +1,2% | 1429 | ||
41 | 51,1% | +0,2% | 1446 | ||
42 | 51,0% | -0,2% | 96 | ||
43 | 50,7% | -0,4% | 134 | ||
44 | 50,7% | -0,1% | 612 | ||
45 | 50,6% | +0,0% | 719 | ||
46 | 50,6% | +0,0% | 340 | ||
47 | 50,6% | +1,0% | 342 | ||
48 | 50,4% | +0,1% | 883 | ||
49 | 50,3% | -0,3% | 1451 | ||
50 | 50,3% | -1,1% | 919 | ||
51 | 50,1% | -0,7% | 703 | ||
52 | 50,0% | -0,3% | 254 | ||
53 | 49,9% | -0,5% | 919 | ||
54 | 49,6% | -0,3% | 1272 | ||
55 | 49,4% | -0,1% | 931 | ||
56 | 49,1% | -0,8% | 53 | ||
57 | 49,0% | -1,7% | 1065 | ||
58 | 48,7% | -0,5% | 1885 | ||
59 | 48,2% | -2,5% | 56 | ||
60 | 47,9% | -3,3% | 211 | ||
61 | 47,5% | -4,0% | 299 | ||
62 | 47,1% | -3,1% | 1242 | ||
63 | 45,0% | -4,2% | 796 | ||
64 | 43,9% | -3,2% | 387 | ||
65 | 43,5% | -5,5% | 62 | ||
66 | 37,5% | -9,1% | 56 |

