Lillia Khắc Chế Rừng cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Lillia Rừng.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
74 | 119 | |
71 | 150 | |
55 | 502 | |
52 | 198 | |
50 | 184 | |
49 | 304 | |
43 | 127 | |
39 | 211 | |
35 | 181 | |
34 | 1.160 | |
29 | 152 | |
27 | 489 | |
24 | 372 | |
20 | 214 | |
19 | 328 | |
16 | 214 | |
15 | 194 | |
15 | 252 | |
14 | 212 | |
12 | 279 | |
11 | 182 | |
11 | 657 | |
8 | 177 | |
7 | 218 | |
6 | 244 | |
5 | 1.009 | |
4 | 227 | |
2 | 321 | |
2 | 730 | |
1 | 432 | |
-1 | 156 | |
-3 | 109 | |
-4 | 370 | |
-9 | 366 | |
-9 | 521 | |
-15 | 331 | |
-18 | 188 | |
-18 | 256 | |
-18 | 430 | |
-19 | 219 | |
-21 | 197 | |
-23 | 122 | |
-24 | 427 | |
-25 | 949 | |
-25 | 419 | |
-28 | 297 | |
-30 | 378 | |
-37 | 201 | |
-38 | 517 | |
-41 | 267 | |
-44 | 441 | |
-45 | 363 | |
-51 | 134 | |
-52 | 448 | |
-61 | 198 | |
-80 | 183 | |
-89 | 124 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58% | 183 | |
57% | 124 | |
56% | 448 | |
56% | 198 | |
56% | 134 | |
55% | 363 | |
54% | 517 | |
54% | 441 | |
54% | 201 | |
54% | 378 | |
53% | 419 | |
53% | 949 | |
53% | 267 | |
53% | 427 | |
53% | 331 | |
53% | 219 | |
52% | 122 | |
52% | 197 | |
52% | 297 | |
52% | 256 | |
52% | 430 | |
52% | 370 | |
51% | 521 | |
51% | 109 | |
51% | 366 | |
51% | 188 | |
51% | 432 | |
50% | 244 | |
50% | 212 | |
50% | 194 | |
50% | 156 | |
50% | 227 | |
50% | 657 | |
50% | 218 | |
50% | 321 | |
50% | 214 | |
49% | 730 | |
49% | 1.009 | |
49% | 177 | |
49% | 214 | |
49% | 182 | |
49% | 279 | |
48% | 372 | |
48% | 252 | |
48% | 328 | |
48% | 489 | |
48% | 181 | |
47% | 1.160 | |
46% | 211 | |
45% | 304 | |
45% | 152 | |
45% | 184 | |
45% | 198 | |
45% | 127 | |
44% | 502 | |
41% | 150 | |
41% | 119 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
70% | 152 | |
67% | 448 | |
65% | 730 | |
64% | 124 | |
63% | 134 | |
63% | 321 | |
63% | 188 | |
63% | 122 | |
61% | 427 | |
61% | 183 | |
61% | 1.009 | |
60% | 297 | |
59% | 198 | |
58% | 949 | |
57% | 1.160 | |
57% | 127 | |
57% | 256 | |
56% | 441 | |
55% | 267 | |
55% | 378 | |
55% | 366 | |
54% | 657 | |
54% | 372 | |
54% | 184 | |
53% | 328 | |
52% | 194 | |
52% | 517 | |
52% | 201 | |
52% | 198 | |
51% | 363 | |
50% | 219 | |
50% | 109 | |
49% | 489 | |
48% | 156 | |
47% | 211 | |
46% | 521 | |
46% | 214 | |
46% | 252 | |
44% | 227 | |
43% | 432 | |
42% | 244 | |
42% | 197 | |
41% | 279 | |
41% | 419 | |
40% | 502 | |
40% | 212 | |
38% | 182 | |
35% | 430 | |
34% | 331 | |
34% | 177 | |
34% | 150 | |
33% | 214 | |
33% | 119 | |
32% | 218 | |
30% | 304 | |
27% | 370 | |
22% | 181 |

