Kayn Khắc Chế Rừng cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Kayn Rừng.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
70 | 240 | |
41 | 225 | |
41 | 148 | |
41 | 161 | |
34 | 210 | |
30 | 1.230 | |
29 | 153 | |
29 | 146 | |
24 | 695 | |
23 | 170 | |
23 | 138 | |
19 | 1.287 | |
17 | 544 | |
13 | 1.166 | |
12 | 840 | |
11 | 355 | |
8 | 191 | |
6 | 188 | |
5 | 1.385 | |
5 | 177 | |
5 | 1.710 | |
4 | 359 | |
4 | 161 | |
4 | 1.333 | |
4 | 416 | |
0 | 183 | |
0 | 136 | |
-2 | 1.049 | |
-10 | 497 | |
-13 | 184 | |
-16 | 828 | |
-17 | 395 | |
-17 | 464 | |
-19 | 155 | |
-19 | 313 | |
-22 | 407 | |
-22 | 490 | |
-24 | 249 | |
-25 | 148 | |
-29 | 601 | |
-29 | 211 | |
-30 | 233 | |
-33 | 205 | |
-34 | 587 | |
-48 | 799 | |
-50 | 196 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
56% | 799 | |
56% | 196 | |
54% | 587 | |
53% | 601 | |
53% | 490 | |
53% | 205 | |
53% | 211 | |
53% | 249 | |
53% | 155 | |
53% | 148 | |
52% | 233 | |
52% | 407 | |
52% | 313 | |
52% | 184 | |
51% | 828 | |
51% | 497 | |
51% | 464 | |
51% | 395 | |
51% | 1.333 | |
51% | 1.049 | |
50% | 161 | |
50% | 1.710 | |
50% | 191 | |
50% | 1.166 | |
50% | 183 | |
50% | 359 | |
49% | 136 | |
49% | 177 | |
49% | 188 | |
49% | 355 | |
49% | 840 | |
49% | 138 | |
48% | 1.385 | |
48% | 153 | |
47% | 544 | |
47% | 695 | |
47% | 1.230 | |
47% | 170 | |
47% | 148 | |
47% | 146 | |
46% | 1.287 | |
46% | 210 | |
46% | 416 | |
46% | 161 | |
46% | 225 | |
43% | 240 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
69% | 395 | |
69% | 191 | |
66% | 1.385 | |
62% | 177 | |
62% | 161 | |
60% | 1.287 | |
60% | 188 | |
60% | 407 | |
58% | 359 | |
58% | 828 | |
58% | 183 | |
56% | 544 | |
56% | 497 | |
56% | 148 | |
55% | 587 | |
55% | 1.049 | |
55% | 840 | |
54% | 210 | |
54% | 225 | |
54% | 184 | |
54% | 355 | |
53% | 695 | |
53% | 1.333 | |
52% | 148 | |
52% | 416 | |
51% | 249 | |
51% | 464 | |
50% | 211 | |
50% | 138 | |
49% | 240 | |
48% | 170 | |
48% | 196 | |
48% | 205 | |
46% | 601 | |
46% | 146 | |
45% | 1.710 | |
43% | 155 | |
40% | 1.230 | |
39% | 153 | |
39% | 136 | |
37% | 490 | |
37% | 313 | |
34% | 799 | |
34% | 233 | |
31% | 1.166 | |
27% | 161 |

