Kai'Sa Khắc Chế ADC cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Kai'Sa ADC.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
38 | 318 | |
17 | 6.327 | |
17 | 3.198 | |
15 | 1.445 | |
13 | 2.906 | |
7 | 797 | |
5 | 1.055 | |
0 | 2.216 | |
-1 | 702 | |
-2 | 1.534 | |
-8 | 279 | |
-9 | 360 | |
-11 | 956 | |
-12 | 1.257 | |
-17 | 2.261 | |
-19 | 456 | |
-20 | 1.940 | |
-21 | 1.500 | |
-27 | 278 | |
-33 | 715 | |
-35 | 3.565 | |
-36 | 1.346 | |
-37 | 1.750 | |
-38 | 1.785 | |
-41 | 350 | |
-45 | 560 | |
-80 | 253 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61% | 253 | |
57% | 560 | |
55% | 1.750 | |
55% | 350 | |
55% | 1.785 | |
55% | 3.565 | |
54% | 715 | |
54% | 278 | |
54% | 1.346 | |
53% | 1.940 | |
53% | 360 | |
53% | 1.500 | |
52% | 1.257 | |
52% | 456 | |
51% | 2.261 | |
51% | 1.534 | |
51% | 279 | |
51% | 956 | |
50% | 1.055 | |
50% | 2.216 | |
50% | 702 | |
50% | 797 | |
49% | 1.445 | |
49% | 2.906 | |
49% | 3.198 | |
48% | 6.327 | |
48% | 318 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
76% | 279 | |
70% | 715 | |
59% | 2.216 | |
59% | 1.257 | |
58% | 956 | |
58% | 702 | |
58% | 1.750 | |
57% | 1.534 | |
56% | 2.906 | |
55% | 1.346 | |
55% | 2.261 | |
55% | 360 | |
55% | 350 | |
54% | 797 | |
54% | 6.327 | |
53% | 3.198 | |
52% | 1.500 | |
52% | 560 | |
50% | 278 | |
50% | 3.565 | |
49% | 456 | |
47% | 318 | |
46% | 1.785 | |
45% | 1.055 | |
42% | 253 | |
42% | 1.445 | |
41% | 1.940 |

