Gnar Kết Hợp Đường Trên cho Lục Bảo+
Kết Hợp Gnar Đường Trên + Rừng và Cặp Đôi để leo rank.| Hạng | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,6% | +8,7% | 58 | ||
2 | 57,5% | +8,1% | 87 | ||
3 | 56,9% | +6,3% | 130 | ||
4 | 55,9% | +5,7% | 320 | ||
5 | 55,1% | +5,4% | 158 | ||
6 | 54,6% | +4,4% | 293 | ||
7 | 54,2% | +6,1% | 107 | ||
8 | 54,6% | +4,3% | 119 | ||
9 | 54,4% | +3,8% | 57 | ||
10 | 54,0% | +3,9% | 261 | ||
11 | 53,8% | +3,3% | 78 | ||
12 | 53,2% | +3,4% | 173 | ||
13 | 52,9% | +3,3% | 121 | ||
14 | 52,9% | +2,2% | 261 | ||
15 | 52,7% | +2,7% | 529 | ||
16 | 52,4% | +2,4% | 82 | ||
17 | 52,1% | +2,1% | 338 | ||
18 | 51,6% | +2,0% | 182 | ||
19 | 51,0% | +3,2% | 145 | ||
20 | 52,1% | +1,3% | 365 | ||
21 | 51,1% | +1,1% | 397 | ||
22 | 51,0% | +1,6% | 516 | ||
23 | 50,3% | +0,4% | 572 | ||
24 | 50,0% | -0,8% | 202 | ||
25 | 50,0% | +0,4% | 108 | ||
26 | 49,8% | +0,1% | 1192 | ||
27 | 49,4% | -0,3% | 334 | ||
28 | 49,4% | -1,0% | 474 | ||
29 | 49,4% | -0,4% | 237 | ||
30 | 49,2% | -0,1% | 65 | ||
31 | 49,2% | -1,0% | 425 | ||
32 | 49,0% | -0,4% | 204 | ||
33 | 49,0% | -1,0% | 905 | ||
34 | 48,7% | -0,8% | 236 | ||
35 | 48,4% | -1,2% | 190 | ||
36 | 48,3% | -1,0% | 381 | ||
37 | 48,2% | -1,0% | 427 | ||
38 | 48,2% | -0,7% | 759 | ||
39 | 48,1% | -1,5% | 314 | ||
40 | 47,8% | -1,7% | 427 | ||
41 | 47,6% | -0,5% | 296 | ||
42 | 47,8% | -2,1% | 201 | ||
43 | 47,1% | -3,6% | 223 | ||
44 | 47,0% | -2,1% | 898 | ||
45 | 46,8% | -2,7% | 186 | ||
46 | 46,8% | -4,2% | 201 | ||
47 | 46,4% | -2,8% | 373 | ||
48 | 46,2% | -3,5% | 426 | ||
49 | 45,7% | -3,8% | 70 | ||
50 | 45,7% | -3,8% | 116 | ||
51 | 45,6% | -3,2% | 171 | ||
52 | 44,4% | -4,9% | 216 | ||
53 | 43,9% | -5,0% | 285 | ||
54 | 43,1% | -4,8% | 181 | ||
55 | 43,0% | -7,4% | 151 | ||
56 | 42,2% | -6,4% | 90 | ||
57 | 41,7% | -6,3% | 108 | ||
58 | 38,6% | -10,4% | 57 | ||
59 | 38,5% | -10,9% | 104 |

