Diana Khắc Chế Rừng cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Diana Rừng.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
70 | 227 | |
56 | 1.472 | |
44 | 253 | |
41 | 207 | |
39 | 1.426 | |
36 | 198 | |
34 | 535 | |
26 | 219 | |
21 | 382 | |
17 | 872 | |
16 | 1.739 | |
12 | 698 | |
10 | 240 | |
7 | 249 | |
7 | 1.229 | |
6 | 726 | |
4 | 1.146 | |
2 | 1.727 | |
1 | 1.153 | |
-1 | 640 | |
-2 | 482 | |
-6 | 1.462 | |
-7 | 1.479 | |
-11 | 1.249 | |
-11 | 322 | |
-13 | 204 | |
-13 | 743 | |
-17 | 1.321 | |
-18 | 1.058 | |
-19 | 244 | |
-23 | 441 | |
-23 | 1.807 | |
-25 | 215 | |
-28 | 902 | |
-29 | 571 | |
-29 | 599 | |
-36 | 533 | |
-41 | 2.364 | |
-45 | 227 | |
-46 | 257 | |
-64 | 274 | |
-99 | 210 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61% | 210 | |
58% | 274 | |
55% | 257 | |
55% | 227 | |
55% | 2.364 | |
55% | 533 | |
54% | 902 | |
53% | 244 | |
53% | 1.807 | |
53% | 215 | |
53% | 571 | |
52% | 599 | |
52% | 441 | |
52% | 1.058 | |
52% | 1.321 | |
52% | 1.479 | |
51% | 1.249 | |
51% | 743 | |
51% | 1.153 | |
51% | 204 | |
51% | 640 | |
51% | 322 | |
51% | 1.462 | |
51% | 482 | |
51% | 1.727 | |
50% | 240 | |
49% | 1.229 | |
49% | 726 | |
49% | 1.146 | |
49% | 698 | |
49% | 249 | |
48% | 872 | |
48% | 219 | |
48% | 382 | |
47% | 1.739 | |
47% | 535 | |
46% | 198 | |
46% | 253 | |
46% | 207 | |
45% | 1.426 | |
43% | 227 | |
42% | 1.472 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
62% | 441 | |
60% | 571 | |
58% | 215 | |
58% | 1.739 | |
57% | 872 | |
57% | 227 | |
57% | 726 | |
55% | 1.146 | |
54% | 482 | |
54% | 1.249 | |
54% | 1.472 | |
53% | 274 | |
51% | 198 | |
51% | 1.321 | |
51% | 535 | |
50% | 1.462 | |
50% | 1.058 | |
50% | 640 | |
49% | 1.479 | |
48% | 743 | |
47% | 219 | |
47% | 253 | |
47% | 244 | |
47% | 240 | |
45% | 599 | |
45% | 257 | |
44% | 204 | |
44% | 207 | |
44% | 698 | |
42% | 227 | |
40% | 2.364 | |
40% | 210 | |
39% | 382 | |
35% | 1.727 | |
35% | 902 | |
34% | 1.426 | |
34% | 533 | |
33% | 1.807 | |
33% | 322 | |
33% | 249 | |
32% | 1.229 | |
24% | 1.153 |

