Zilean Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Zilean Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
73 | 121 | |
58 | 103 | |
54 | 141 | |
53 | 203 | |
53 | 396 | |
49 | 369 | |
47 | 719 | |
42 | 386 | |
33 | 1.061 | |
29 | 117 | |
27 | 549 | |
27 | 256 | |
25 | 704 | |
24 | 714 | |
23 | 256 | |
21 | 810 | |
15 | 510 | |
12 | 547 | |
12 | 786 | |
10 | 108 | |
9 | 161 | |
8 | 354 | |
7 | 428 | |
6 | 809 | |
5 | 138 | |
5 | 132 | |
5 | 185 | |
3 | 300 | |
2 | 717 | |
-4 | 313 | |
-13 | 127 | |
-19 | 378 | |
-22 | 150 | |
-23 | 288 | |
-49 | 149 | |
-51 | 140 | |
-62 | 173 | |
-63 | 120 | |
-72 | 153 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 120 | |
%56 | 153 | |
%55 | 173 | |
%54 | 149 | |
%54 | 140 | |
%52 | 150 | |
%52 | 288 | |
%51 | 378 | |
%50 | 313 | |
%49 | 138 | |
%49 | 132 | |
%49 | 185 | |
%49 | 428 | |
%49 | 354 | |
%49 | 809 | |
%49 | 127 | |
%49 | 717 | |
%49 | 510 | |
%48 | 161 | |
%48 | 786 | |
%48 | 108 | |
%48 | 300 | |
%48 | 547 | |
%47 | 549 | |
%47 | 704 | |
%47 | 117 | |
%47 | 256 | |
%47 | 714 | |
%46 | 810 | |
%46 | 256 | |
%46 | 1.061 | |
%45 | 386 | |
%44 | 203 | |
%44 | 141 | |
%44 | 103 | |
%44 | 396 | |
%43 | 719 | |
%42 | 121 | |
%41 | 369 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%78 | 369 | |
%78 | 288 | |
%77 | 150 | |
%75 | 140 | |
%74 | 717 | |
%74 | 809 | |
%69 | 719 | |
%67 | 153 | |
%65 | 810 | |
%65 | 173 | |
%65 | 786 | |
%64 | 300 | |
%64 | 120 | |
%63 | 396 | |
%63 | 256 | |
%61 | 704 | |
%61 | 117 | |
%61 | 1.061 | |
%60 | 547 | |
%57 | 161 | |
%56 | 103 | |
%55 | 378 | |
%55 | 256 | |
%54 | 141 | |
%54 | 549 | |
%51 | 138 | |
%50 | 510 | |
%50 | 428 | |
%49 | 354 | |
%48 | 714 | |
%47 | 121 | |
%46 | 313 | |
%46 | 149 | |
%46 | 132 | |
%45 | 127 | |
%43 | 386 | |
%38 | 185 | |
%37 | 203 | |
%37 | 108 |

