Ziggs Zümrüt+ için ADC Karşı Seçimleri
Ziggs ADC Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
111 | 120 | |
92 | 107 | |
61 | 344 | |
56 | 181 | |
49 | 243 | |
47 | 146 | |
44 | 982 | |
41 | 378 | |
33 | 326 | |
28 | 318 | |
27 | 605 | |
20 | 112 | |
20 | 1.117 | |
15 | 410 | |
8 | 634 | |
7 | 323 | |
4 | 114 | |
4 | 619 | |
0 | 203 | |
-12 | 1.361 | |
-16 | 350 | |
-18 | 886 | |
-23 | 149 | |
-25 | 259 | |
-27 | 111 | |
-27 | 249 | |
-29 | 179 | |
-29 | 1.120 | |
-33 | 152 | |
-39 | 110 | |
-43 | 264 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%55 | 264 | |
%55 | 110 | |
%54 | 179 | |
%53 | 1.120 | |
%53 | 152 | |
%52 | 111 | |
%52 | 350 | |
%52 | 149 | |
%51 | 886 | |
%51 | 249 | |
%51 | 259 | |
%50 | 323 | |
%49 | 1.361 | |
%49 | 410 | |
%49 | 203 | |
%49 | 634 | |
%48 | 619 | |
%48 | 114 | |
%48 | 318 | |
%47 | 112 | |
%46 | 605 | |
%46 | 1.117 | |
%46 | 326 | |
%45 | 378 | |
%45 | 982 | |
%44 | 243 | |
%43 | 146 | |
%43 | 181 | |
%42 | 344 | |
%39 | 107 | |
%38 | 120 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%62 | 982 | |
%58 | 181 | |
%58 | 634 | |
%57 | 179 | |
%57 | 146 | |
%56 | 114 | |
%56 | 203 | |
%56 | 1.117 | |
%55 | 249 | |
%54 | 605 | |
%53 | 619 | |
%52 | 112 | |
%51 | 259 | |
%51 | 410 | |
%50 | 107 | |
%47 | 1.361 | |
%47 | 350 | |
%47 | 326 | |
%46 | 1.120 | |
%46 | 378 | |
%46 | 243 | |
%44 | 344 | |
%43 | 323 | |
%43 | 264 | |
%42 | 886 | |
%39 | 149 | |
%39 | 111 | |
%39 | 152 | |
%38 | 120 | |
%37 | 318 | |
%36 | 110 |

