Zaahen Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Zaahen Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
51 | 272 | |
50 | 249 | |
50 | 971 | |
49 | 197 | |
42 | 321 | |
41 | 311 | |
33 | 403 | |
33 | 312 | |
33 | 230 | |
32 | 340 | |
24 | 595 | |
15 | 327 | |
14 | 368 | |
11 | 199 | |
11 | 776 | |
11 | 205 | |
10 | 378 | |
9 | 741 | |
9 | 367 | |
7 | 378 | |
6 | 477 | |
5 | 235 | |
5 | 497 | |
3 | 322 | |
3 | 1.143 | |
2 | 199 | |
0 | 499 | |
-3 | 321 | |
-3 | 2.063 | |
-4 | 273 | |
-7 | 362 | |
-9 | 265 | |
-9 | 488 | |
-12 | 271 | |
-18 | 235 | |
-19 | 232 | |
-20 | 1.020 | |
-25 | 491 | |
-29 | 203 | |
-35 | 1.346 | |
-55 | 487 | |
-55 | 191 | |
-68 | 388 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%57 | 388 | |
%56 | 487 | |
%55 | 191 | |
%53 | 1.346 | |
%53 | 491 | |
%52 | 203 | |
%52 | 1.020 | |
%52 | 232 | |
%51 | 235 | |
%51 | 362 | |
%51 | 2.063 | |
%50 | 488 | |
%50 | 273 | |
%50 | 321 | |
%50 | 199 | |
%50 | 322 | |
%50 | 477 | |
%49 | 265 | |
%49 | 499 | |
%49 | 205 | |
%49 | 378 | |
%49 | 741 | |
%49 | 235 | |
%49 | 1.143 | |
%49 | 199 | |
%49 | 271 | |
%49 | 497 | |
%49 | 367 | |
%48 | 378 | |
%48 | 327 | |
%48 | 368 | |
%48 | 776 | |
%47 | 595 | |
%47 | 230 | |
%46 | 312 | |
%46 | 403 | |
%46 | 340 | |
%45 | 321 | |
%45 | 311 | |
%44 | 249 | |
%44 | 971 | |
%44 | 197 | |
%43 | 272 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%77 | 487 | |
%73 | 199 | |
%73 | 191 | |
%71 | 499 | |
%71 | 1.346 | |
%70 | 388 | |
%69 | 271 | |
%66 | 2.063 | |
%66 | 488 | |
%65 | 321 | |
%65 | 235 | |
%65 | 378 | |
%63 | 491 | |
%63 | 265 | |
%62 | 403 | |
%61 | 321 | |
%61 | 1.143 | |
%60 | 497 | |
%59 | 249 | |
%58 | 273 | |
%58 | 368 | |
%58 | 1.020 | |
%58 | 367 | |
%58 | 322 | |
%57 | 340 | |
%57 | 595 | |
%57 | 477 | |
%56 | 776 | |
%55 | 235 | |
%54 | 971 | |
%53 | 327 | |
%53 | 741 | |
%53 | 312 | |
%51 | 232 | |
%51 | 197 | |
%48 | 311 | |
%45 | 230 | |
%45 | 203 | |
%45 | 378 | |
%42 | 362 | |
%41 | 272 | |
%37 | 199 | |
%37 | 205 |

