Yorick Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Yorick Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
82 | 151 | |
79 | 160 | |
61 | 828 | |
60 | 237 | |
55 | 386 | |
50 | 220 | |
45 | 411 | |
44 | 155 | |
35 | 600 | |
32 | 610 | |
32 | 845 | |
30 | 192 | |
30 | 240 | |
25 | 224 | |
23 | 600 | |
19 | 522 | |
18 | 525 | |
15 | 192 | |
14 | 1.163 | |
12 | 201 | |
12 | 738 | |
11 | 463 | |
4 | 1.031 | |
-1 | 334 | |
-3 | 832 | |
-5 | 211 | |
-6 | 1.070 | |
-7 | 590 | |
-8 | 401 | |
-12 | 150 | |
-13 | 1.139 | |
-15 | 178 | |
-16 | 256 | |
-16 | 1.085 | |
-24 | 155 | |
-25 | 154 | |
-30 | 1.094 | |
-30 | 554 | |
-32 | 424 | |
-39 | 210 | |
-42 | 1.468 | |
-50 | 470 | |
-55 | 1.857 | |
-70 | 161 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 161 | |
%57 | 1.857 | |
%56 | 1.468 | |
%55 | 470 | |
%55 | 554 | |
%54 | 424 | |
%54 | 210 | |
%53 | 1.094 | |
%53 | 154 | |
%52 | 155 | |
%52 | 178 | |
%52 | 1.085 | |
%52 | 401 | |
%52 | 590 | |
%52 | 256 | |
%51 | 150 | |
%51 | 1.139 | |
%51 | 1.070 | |
%51 | 334 | |
%50 | 832 | |
%50 | 211 | |
%50 | 463 | |
%50 | 1.031 | |
%50 | 1.163 | |
%49 | 738 | |
%49 | 201 | |
%49 | 525 | |
%48 | 192 | |
%48 | 522 | |
%48 | 600 | |
%48 | 224 | |
%48 | 845 | |
%48 | 240 | |
%47 | 192 | |
%47 | 600 | |
%47 | 610 | |
%45 | 155 | |
%45 | 237 | |
%45 | 386 | |
%45 | 411 | |
%45 | 220 | |
%44 | 828 | |
%43 | 160 | |
%42 | 151 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%62 | 832 | |
%61 | 240 | |
%59 | 192 | |
%58 | 155 | |
%56 | 424 | |
%56 | 554 | |
%55 | 155 | |
%55 | 154 | |
%54 | 192 | |
%53 | 1.094 | |
%53 | 401 | |
%53 | 590 | |
%51 | 1.085 | |
%51 | 220 | |
%50 | 600 | |
%50 | 1.139 | |
%50 | 178 | |
%49 | 201 | |
%49 | 738 | |
%49 | 211 | |
%48 | 224 | |
%47 | 1.468 | |
%46 | 210 | |
%45 | 470 | |
%45 | 256 | |
%44 | 1.031 | |
%42 | 463 | |
%41 | 237 | |
%41 | 1.070 | |
%38 | 386 | |
%37 | 525 | |
%37 | 845 | |
%31 | 151 | |
%31 | 334 | |
%29 | 522 | |
%29 | 160 | |
%29 | 411 | |
%28 | 1.163 | |
%27 | 150 | |
%26 | 600 | |
%26 | 828 | |
%26 | 161 | |
%26 | 610 | |
%22 | 1.857 |

