Yone Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Yone Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
63 | 202 | |
49 | 783 | |
45 | 178 | |
44 | 298 | |
40 | 138 | |
39 | 153 | |
23 | 212 | |
17 | 242 | |
17 | 496 | |
14 | 452 | |
14 | 590 | |
11 | 319 | |
10 | 259 | |
6 | 462 | |
5 | 505 | |
3 | 871 | |
2 | 264 | |
1 | 475 | |
-2 | 349 | |
-5 | 170 | |
-11 | 280 | |
-20 | 726 | |
-22 | 382 | |
-22 | 897 | |
-24 | 248 | |
-25 | 153 | |
-25 | 314 | |
-27 | 403 | |
-28 | 163 | |
-31 | 144 | |
-32 | 339 | |
-34 | 254 | |
-34 | 178 | |
-36 | 186 | |
-36 | 233 | |
-40 | 160 | |
-46 | 152 | |
-53 | 250 | |
-57 | 169 | |
-58 | 311 | |
-61 | 531 | |
-62 | 233 | |
-63 | 523 | |
-72 | 167 | |
-139 | 191 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%66 | 191 | |
%59 | 167 | |
%58 | 531 | |
%58 | 233 | |
%58 | 311 | |
%57 | 523 | |
%57 | 169 | |
%56 | 250 | |
%56 | 160 | |
%56 | 178 | |
%55 | 186 | |
%55 | 233 | |
%55 | 152 | |
%55 | 339 | |
%54 | 248 | |
%54 | 254 | |
%54 | 897 | |
%54 | 144 | |
%54 | 403 | |
%54 | 163 | |
%54 | 382 | |
%54 | 153 | |
%53 | 314 | |
%53 | 280 | |
%52 | 726 | |
%52 | 475 | |
%52 | 170 | |
%52 | 871 | |
%51 | 349 | |
%51 | 462 | |
%50 | 496 | |
%50 | 505 | |
%50 | 590 | |
%50 | 242 | |
%50 | 259 | |
%50 | 212 | |
%49 | 452 | |
%49 | 264 | |
%48 | 319 | |
%48 | 153 | |
%47 | 298 | |
%47 | 178 | |
%46 | 202 | |
%45 | 783 | |
%43 | 138 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%75 | 144 | |
%73 | 349 | |
%73 | 167 | |
%72 | 191 | |
%72 | 254 | |
%69 | 523 | |
%68 | 163 | |
%66 | 153 | |
%66 | 462 | |
%65 | 233 | |
%64 | 259 | |
%64 | 242 | |
%63 | 212 | |
%63 | 248 | |
%63 | 153 | |
%61 | 186 | |
%61 | 311 | |
%60 | 250 | |
%58 | 178 | |
%58 | 590 | |
%57 | 726 | |
%57 | 403 | |
%56 | 897 | |
%56 | 169 | |
%55 | 160 | |
%53 | 452 | |
%53 | 264 | |
%52 | 475 | |
%52 | 783 | |
%52 | 152 | |
%51 | 280 | |
%51 | 382 | |
%50 | 170 | |
%50 | 871 | |
%49 | 505 | |
%49 | 178 | |
%47 | 233 | |
%46 | 531 | |
%46 | 319 | |
%45 | 339 | |
%43 | 138 | |
%39 | 314 | |
%38 | 496 | |
%34 | 298 | |
%28 | 202 |

