Warwick Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Warwick Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
55 | 722 | |
44 | 240 | |
39 | 686 | |
37 | 539 | |
36 | 195 | |
30 | 349 | |
28 | 1.026 | |
26 | 256 | |
25 | 393 | |
25 | 432 | |
24 | 497 | |
21 | 200 | |
19 | 341 | |
19 | 190 | |
18 | 634 | |
18 | 392 | |
16 | 447 | |
13 | 850 | |
11 | 800 | |
9 | 655 | |
9 | 365 | |
9 | 1.304 | |
8 | 754 | |
7 | 291 | |
7 | 869 | |
6 | 774 | |
4 | 1.242 | |
3 | 441 | |
3 | 1.281 | |
1 | 1.341 | |
-3 | 1.432 | |
-4 | 915 | |
-8 | 857 | |
-9 | 522 | |
-11 | 787 | |
-12 | 978 | |
-14 | 568 | |
-15 | 492 | |
-16 | 1.358 | |
-17 | 1.475 | |
-30 | 442 | |
-31 | 687 | |
-33 | 590 | |
-44 | 187 | |
-45 | 554 | |
-47 | 560 | |
-54 | 1.004 | |
-54 | 301 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 1.004 | |
%55 | 554 | |
%55 | 560 | |
%55 | 301 | |
%53 | 187 | |
%53 | 687 | |
%53 | 590 | |
%52 | 442 | |
%52 | 492 | |
%52 | 1.358 | |
%51 | 787 | |
%51 | 1.475 | |
%51 | 522 | |
%51 | 568 | |
%51 | 978 | |
%50 | 1.341 | |
%50 | 857 | |
%50 | 915 | |
%50 | 1.432 | |
%50 | 655 | |
%49 | 1.281 | |
%49 | 291 | |
%49 | 1.242 | |
%49 | 441 | |
%49 | 869 | |
%49 | 754 | |
%49 | 774 | |
%49 | 447 | |
%49 | 1.304 | |
%49 | 365 | |
%49 | 200 | |
%48 | 634 | |
%48 | 256 | |
%48 | 190 | |
%48 | 850 | |
%48 | 341 | |
%47 | 393 | |
%47 | 800 | |
%47 | 349 | |
%46 | 1.026 | |
%46 | 392 | |
%46 | 497 | |
%46 | 686 | |
%45 | 432 | |
%45 | 240 | |
%45 | 722 | |
%45 | 539 | |
%42 | 195 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%68 | 539 | |
%65 | 301 | |
%61 | 432 | |
%61 | 1.358 | |
%60 | 857 | |
%60 | 190 | |
%57 | 392 | |
%56 | 341 | |
%55 | 1.004 | |
%54 | 634 | |
%54 | 686 | |
%53 | 1.242 | |
%52 | 441 | |
%52 | 365 | |
%52 | 560 | |
%51 | 1.026 | |
%50 | 492 | |
%50 | 349 | |
%50 | 200 | |
%50 | 195 | |
%49 | 800 | |
%49 | 590 | |
%49 | 850 | |
%48 | 915 | |
%48 | 187 | |
%48 | 1.432 | |
%47 | 1.281 | |
%47 | 774 | |
%46 | 522 | |
%45 | 291 | |
%45 | 568 | |
%44 | 1.475 | |
%43 | 1.341 | |
%43 | 1.304 | |
%43 | 240 | |
%42 | 978 | |
%40 | 869 | |
%40 | 754 | |
%40 | 442 | |
%39 | 497 | |
%39 | 687 | |
%38 | 655 | |
%38 | 393 | |
%38 | 722 | |
%36 | 554 | |
%34 | 787 | |
%33 | 256 | |
%24 | 447 |

