Vladimir Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Vladimir Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
63 | 165 | |
53 | 182 | |
41 | 291 | |
40 | 181 | |
37 | 376 | |
29 | 663 | |
25 | 150 | |
14 | 181 | |
14 | 642 | |
14 | 292 | |
13 | 172 | |
13 | 357 | |
12 | 875 | |
10 | 953 | |
10 | 316 | |
8 | 498 | |
6 | 121 | |
1 | 139 | |
1 | 125 | |
0 | 744 | |
-2 | 983 | |
-4 | 144 | |
-13 | 970 | |
-15 | 563 | |
-15 | 478 | |
-19 | 138 | |
-20 | 367 | |
-21 | 170 | |
-25 | 447 | |
-35 | 1.045 | |
-36 | 510 | |
-41 | 865 | |
-44 | 372 | |
-44 | 138 | |
-45 | 194 | |
-58 | 222 | |
-60 | 124 | |
-60 | 1.099 | |
-61 | 136 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%57 | 1.099 | |
%56 | 124 | |
%56 | 222 | |
%56 | 136 | |
%56 | 372 | |
%55 | 194 | |
%55 | 865 | |
%55 | 1.045 | |
%54 | 138 | |
%53 | 447 | |
%53 | 510 | |
%53 | 170 | |
%53 | 367 | |
%53 | 478 | |
%51 | 563 | |
%51 | 983 | |
%51 | 970 | |
%51 | 744 | |
%50 | 121 | |
%50 | 125 | |
%50 | 498 | |
%50 | 357 | |
%50 | 138 | |
%50 | 642 | |
%50 | 139 | |
%50 | 953 | |
%49 | 316 | |
%49 | 875 | |
%49 | 292 | |
%49 | 181 | |
%49 | 144 | |
%48 | 172 | |
%48 | 150 | |
%46 | 291 | |
%46 | 181 | |
%45 | 376 | |
%45 | 663 | |
%44 | 182 | |
%42 | 165 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%69 | 1.045 | |
%66 | 182 | |
%65 | 138 | |
%65 | 292 | |
%63 | 744 | |
%63 | 124 | |
%62 | 144 | |
%62 | 136 | |
%61 | 875 | |
%60 | 181 | |
%60 | 222 | |
%60 | 150 | |
%59 | 953 | |
%59 | 1.099 | |
%57 | 367 | |
%57 | 983 | |
%56 | 138 | |
%56 | 498 | |
%55 | 447 | |
%55 | 510 | |
%53 | 121 | |
%52 | 170 | |
%52 | 194 | |
%51 | 478 | |
%51 | 563 | |
%49 | 642 | |
%48 | 372 | |
%48 | 181 | |
%47 | 291 | |
%45 | 172 | |
%44 | 376 | |
%41 | 139 | |
%40 | 125 | |
%40 | 663 | |
%37 | 865 | |
%37 | 970 | |
%34 | 316 | |
%34 | 165 | |
%27 | 357 |

