Viego Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Viego Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
49 | 772 | |
41 | 214 | |
32 | 622 | |
29 | 685 | |
22 | 558 | |
19 | 421 | |
18 | 914 | |
13 | 772 | |
11 | 298 | |
9 | 611 | |
9 | 173 | |
9 | 285 | |
8 | 369 | |
6 | 316 | |
6 | 258 | |
5 | 529 | |
3 | 262 | |
2 | 461 | |
0 | 565 | |
-1 | 815 | |
-1 | 1.624 | |
-1 | 188 | |
-3 | 289 | |
-4 | 292 | |
-6 | 358 | |
-6 | 409 | |
-7 | 261 | |
-7 | 336 | |
-7 | 535 | |
-9 | 850 | |
-9 | 621 | |
-11 | 747 | |
-12 | 754 | |
-16 | 397 | |
-17 | 1.373 | |
-17 | 561 | |
-17 | 261 | |
-18 | 2.185 | |
-20 | 495 | |
-20 | 349 | |
-21 | 502 | |
-31 | 229 | |
-31 | 236 | |
-34 | 588 | |
-38 | 577 | |
-40 | 272 | |
-47 | 176 | |
-59 | 309 | |
-66 | 286 | |
-76 | 323 | |
-94 | 250 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%60 | 250 | |
%59 | 323 | |
%58 | 286 | |
%58 | 309 | |
%55 | 272 | |
%55 | 236 | |
%55 | 229 | |
%55 | 176 | |
%54 | 588 | |
%54 | 577 | |
%54 | 561 | |
%53 | 397 | |
%53 | 502 | |
%53 | 495 | |
%52 | 2.185 | |
%52 | 754 | |
%52 | 850 | |
%52 | 747 | |
%52 | 349 | |
%52 | 261 | |
%52 | 409 | |
%52 | 1.373 | |
%52 | 289 | |
%52 | 815 | |
%51 | 336 | |
%51 | 621 | |
%51 | 285 | |
%51 | 358 | |
%51 | 1.624 | |
%51 | 565 | |
%51 | 292 | |
%51 | 535 | |
%51 | 188 | |
%50 | 611 | |
%50 | 529 | |
%49 | 261 | |
%49 | 316 | |
%49 | 298 | |
%49 | 772 | |
%49 | 369 | |
%49 | 262 | |
%49 | 461 | |
%49 | 914 | |
%48 | 421 | |
%48 | 685 | |
%48 | 558 | |
%48 | 173 | |
%48 | 258 | |
%47 | 622 | |
%47 | 214 | |
%45 | 772 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%61 | 1.373 | |
%61 | 262 | |
%60 | 316 | |
%60 | 561 | |
%58 | 261 | |
%58 | 577 | |
%55 | 261 | |
%53 | 565 | |
%53 | 285 | |
%52 | 229 | |
%51 | 176 | |
%51 | 292 | |
%51 | 2.185 | |
%50 | 1.624 | |
%50 | 611 | |
%50 | 588 | |
%50 | 495 | |
%49 | 502 | |
%49 | 529 | |
%48 | 323 | |
%47 | 815 | |
%47 | 298 | |
%47 | 461 | |
%44 | 289 | |
%43 | 272 | |
%43 | 747 | |
%41 | 914 | |
%41 | 286 | |
%41 | 309 | |
%41 | 622 | |
%41 | 358 | |
%40 | 558 | |
%40 | 754 | |
%40 | 621 | |
%39 | 214 | |
%38 | 258 | |
%36 | 421 | |
%35 | 349 | |
%35 | 772 | |
%35 | 685 | |
%34 | 850 | |
%34 | 409 | |
%34 | 188 | |
%32 | 535 | |
%32 | 336 | |
%31 | 250 | |
%31 | 173 | |
%30 | 236 | |
%28 | 772 | |
%26 | 369 | |
%24 | 397 |

