Twisted Fate Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Twisted Fate Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
74 | 255 | |
58 | 1.506 | |
51 | 413 | |
47 | 137 | |
47 | 177 | |
43 | 251 | |
41 | 162 | |
37 | 164 | |
34 | 305 | |
31 | 249 | |
29 | 132 | |
21 | 244 | |
20 | 208 | |
19 | 176 | |
18 | 153 | |
14 | 179 | |
13 | 248 | |
11 | 214 | |
8 | 613 | |
5 | 567 | |
5 | 502 | |
3 | 331 | |
-1 | 158 | |
-2 | 374 | |
-2 | 373 | |
-4 | 427 | |
-5 | 396 | |
-5 | 456 | |
-6 | 473 | |
-14 | 156 | |
-17 | 331 | |
-22 | 196 | |
-22 | 766 | |
-24 | 332 | |
-26 | 244 | |
-34 | 209 | |
-46 | 132 | |
-53 | 258 | |
-53 | 162 | |
-74 | 122 | |
-74 | 134 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%57 | 134 | |
%57 | 122 | |
%56 | 162 | |
%55 | 258 | |
%55 | 132 | |
%53 | 209 | |
%52 | 766 | |
%52 | 196 | |
%52 | 244 | |
%51 | 156 | |
%51 | 332 | |
%51 | 456 | |
%51 | 427 | |
%51 | 396 | |
%50 | 331 | |
%50 | 373 | |
%50 | 473 | |
%50 | 567 | |
%49 | 374 | |
%49 | 158 | |
%49 | 331 | |
%49 | 502 | |
%49 | 179 | |
%48 | 176 | |
%48 | 208 | |
%48 | 613 | |
%48 | 153 | |
%48 | 214 | |
%47 | 244 | |
%47 | 249 | |
%46 | 248 | |
%46 | 162 | |
%46 | 132 | |
%46 | 305 | |
%46 | 164 | |
%45 | 177 | |
%45 | 137 | |
%44 | 413 | |
%44 | 251 | |
%41 | 1.506 | |
%40 | 255 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%62 | 332 | |
%58 | 196 | |
%57 | 305 | |
%55 | 132 | |
%54 | 176 | |
%53 | 214 | |
%52 | 137 | |
%51 | 244 | |
%50 | 567 | |
%48 | 331 | |
%47 | 208 | |
%46 | 153 | |
%46 | 331 | |
%44 | 209 | |
%44 | 258 | |
%44 | 158 | |
%42 | 162 | |
%42 | 248 | |
%42 | 162 | |
%41 | 613 | |
%41 | 766 | |
%40 | 473 | |
%40 | 374 | |
%40 | 164 | |
%39 | 396 | |
%38 | 413 | |
%38 | 122 | |
%37 | 251 | |
%36 | 177 | |
%35 | 249 | |
%33 | 132 | |
%32 | 179 | |
%31 | 427 | |
%29 | 1.506 | |
%28 | 156 | |
%27 | 502 | |
%26 | 134 | |
%25 | 255 | |
%24 | 373 | |
%24 | 244 | |
%22 | 456 |

