Tristana Zümrüt+ için ADC Karşı Seçimleri
Tristana ADC Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
82 | 120 | |
73 | 110 | |
57 | 492 | |
49 | 578 | |
21 | 365 | |
17 | 1.324 | |
11 | 448 | |
8 | 413 | |
7 | 696 | |
6 | 438 | |
4 | 1.429 | |
2 | 137 | |
1 | 578 | |
1 | 1.329 | |
-1 | 584 | |
-6 | 644 | |
-7 | 1.376 | |
-8 | 635 | |
-14 | 306 | |
-15 | 1.363 | |
-17 | 358 | |
-19 | 829 | |
-20 | 202 | |
-22 | 353 | |
-29 | 491 | |
-32 | 318 | |
-34 | 106 | |
-38 | 164 | |
-42 | 121 | |
-65 | 131 | |
-75 | 125 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 125 | |
%57 | 131 | |
%55 | 121 | |
%55 | 106 | |
%54 | 353 | |
%54 | 491 | |
%54 | 164 | |
%53 | 202 | |
%53 | 318 | |
%53 | 829 | |
%51 | 1.376 | |
%51 | 358 | |
%51 | 137 | |
%51 | 644 | |
%51 | 578 | |
%51 | 306 | |
%51 | 1.363 | |
%50 | 635 | |
%50 | 696 | |
%50 | 1.329 | |
%50 | 448 | |
%49 | 438 | |
%49 | 584 | |
%49 | 1.429 | |
%49 | 413 | |
%48 | 1.324 | |
%47 | 365 | |
%45 | 578 | |
%45 | 492 | |
%43 | 110 | |
%42 | 120 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%66 | 318 | |
%64 | 110 | |
%55 | 448 | |
%54 | 358 | |
%53 | 365 | |
%53 | 635 | |
%50 | 121 | |
%50 | 1.363 | |
%49 | 438 | |
%49 | 413 | |
%49 | 1.329 | |
%48 | 131 | |
%47 | 491 | |
%47 | 164 | |
%47 | 1.324 | |
%47 | 125 | |
%46 | 306 | |
%46 | 644 | |
%46 | 1.429 | |
%46 | 584 | |
%44 | 353 | |
%44 | 578 | |
%44 | 1.376 | |
%44 | 137 | |
%38 | 106 | |
%35 | 578 | |
%34 | 696 | |
%34 | 829 | |
%33 | 492 | |
%32 | 120 | |
%26 | 202 |

