Tahm Kench Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Tahm Kench Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
82 | 312 | |
53 | 124 | |
51 | 106 | |
43 | 623 | |
34 | 538 | |
31 | 110 | |
29 | 514 | |
27 | 560 | |
19 | 111 | |
17 | 503 | |
14 | 186 | |
12 | 119 | |
10 | 246 | |
9 | 893 | |
8 | 842 | |
8 | 656 | |
6 | 301 | |
5 | 906 | |
2 | 801 | |
2 | 544 | |
0 | 947 | |
-1 | 113 | |
-1 | 103 | |
-3 | 190 | |
-6 | 365 | |
-9 | 755 | |
-12 | 209 | |
-18 | 596 | |
-20 | 145 | |
-33 | 810 | |
-34 | 795 | |
-34 | 127 | |
-37 | 203 | |
-41 | 248 | |
-41 | 322 | |
-50 | 226 | |
-52 | 286 | |
-60 | 109 | |
-60 | 159 | |
-61 | 152 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%57 | 159 | |
%57 | 152 | |
%56 | 286 | |
%56 | 109 | |
%55 | 203 | |
%55 | 322 | |
%54 | 248 | |
%54 | 226 | |
%54 | 127 | |
%53 | 795 | |
%53 | 810 | |
%52 | 145 | |
%52 | 596 | |
%51 | 209 | |
%51 | 544 | |
%51 | 365 | |
%51 | 906 | |
%51 | 801 | |
%51 | 190 | |
%50 | 103 | |
%50 | 755 | |
%50 | 113 | |
%50 | 301 | |
%50 | 842 | |
%49 | 186 | |
%49 | 947 | |
%49 | 111 | |
%49 | 893 | |
%48 | 246 | |
%48 | 656 | |
%48 | 503 | |
%48 | 514 | |
%48 | 119 | |
%48 | 560 | |
%47 | 110 | |
%47 | 538 | |
%46 | 623 | |
%45 | 106 | |
%45 | 124 | |
%38 | 312 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%77 | 119 | |
%74 | 152 | |
%60 | 656 | |
%60 | 755 | |
%60 | 560 | |
%59 | 312 | |
%58 | 127 | |
%57 | 503 | |
%57 | 226 | |
%55 | 110 | |
%55 | 893 | |
%54 | 111 | |
%50 | 596 | |
%50 | 113 | |
%49 | 365 | |
%47 | 538 | |
%46 | 623 | |
%44 | 322 | |
%44 | 124 | |
%43 | 190 | |
%42 | 801 | |
%42 | 795 | |
%41 | 246 | |
%40 | 842 | |
%39 | 109 | |
%39 | 159 | |
%38 | 544 | |
%38 | 301 | |
%38 | 203 | |
%37 | 106 | |
%37 | 514 | |
%37 | 248 | |
%36 | 186 | |
%36 | 286 | |
%35 | 810 | |
%35 | 145 | |
%34 | 209 | |
%32 | 906 | |
%30 | 947 | |
%29 | 103 |

