Sylas Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Sylas Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
145 | 181 | |
69 | 282 | |
58 | 496 | |
45 | 241 | |
41 | 221 | |
33 | 290 | |
30 | 194 | |
28 | 304 | |
17 | 272 | |
12 | 675 | |
12 | 163 | |
10 | 154 | |
6 | 1.628 | |
5 | 526 | |
4 | 534 | |
4 | 212 | |
1 | 580 | |
1 | 214 | |
1 | 499 | |
-3 | 200 | |
-4 | 1.343 | |
-9 | 373 | |
-10 | 273 | |
-11 | 669 | |
-13 | 464 | |
-14 | 340 | |
-15 | 442 | |
-20 | 341 | |
-21 | 225 | |
-23 | 374 | |
-23 | 357 | |
-25 | 417 | |
-28 | 259 | |
-29 | 204 | |
-30 | 440 | |
-32 | 190 | |
-35 | 629 | |
-37 | 255 | |
-45 | 280 | |
-47 | 160 | |
-103 | 165 | |
-106 | 191 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%62 | 191 | |
%61 | 165 | |
%55 | 160 | |
%55 | 255 | |
%55 | 190 | |
%55 | 629 | |
%54 | 280 | |
%54 | 204 | |
%54 | 417 | |
%54 | 259 | |
%53 | 357 | |
%53 | 225 | |
%52 | 374 | |
%52 | 440 | |
%52 | 442 | |
%52 | 1.343 | |
%52 | 464 | |
%52 | 499 | |
%51 | 273 | |
%51 | 669 | |
%51 | 340 | |
%51 | 212 | |
%51 | 1.628 | |
%51 | 675 | |
%51 | 200 | |
%50 | 341 | |
%50 | 526 | |
%50 | 214 | |
%50 | 534 | |
%50 | 373 | |
%49 | 580 | |
%49 | 272 | |
%49 | 163 | |
%49 | 154 | |
%48 | 304 | |
%47 | 194 | |
%47 | 290 | |
%46 | 221 | |
%46 | 241 | |
%45 | 496 | |
%44 | 282 | |
%36 | 181 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%76 | 165 | |
%70 | 255 | |
%68 | 160 | |
%65 | 340 | |
%65 | 304 | |
%65 | 190 | |
%64 | 669 | |
%64 | 191 | |
%64 | 200 | |
%63 | 526 | |
%63 | 290 | |
%61 | 629 | |
%61 | 181 | |
%61 | 272 | |
%59 | 357 | |
%59 | 280 | |
%58 | 534 | |
%57 | 163 | |
%57 | 580 | |
%57 | 194 | |
%56 | 1.628 | |
%55 | 225 | |
%55 | 464 | |
%54 | 374 | |
%54 | 373 | |
%53 | 341 | |
%53 | 1.343 | |
%53 | 440 | |
%52 | 499 | |
%52 | 212 | |
%52 | 241 | |
%51 | 496 | |
%51 | 282 | |
%50 | 273 | |
%50 | 442 | |
%50 | 417 | |
%48 | 214 | |
%44 | 221 | |
%42 | 154 | |
%40 | 259 | |
%34 | 675 | |
%34 | 204 |

