Sona Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Sona Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
81 | 522 | |
79 | 234 | |
67 | 136 | |
65 | 711 | |
49 | 1.310 | |
47 | 142 | |
45 | 245 | |
41 | 1.224 | |
36 | 244 | |
35 | 532 | |
34 | 290 | |
28 | 758 | |
26 | 146 | |
26 | 137 | |
23 | 408 | |
22 | 560 | |
21 | 1.303 | |
18 | 605 | |
10 | 270 | |
9 | 930 | |
8 | 1.074 | |
8 | 587 | |
2 | 579 | |
-1 | 196 | |
-2 | 1.563 | |
-6 | 130 | |
-8 | 481 | |
-10 | 217 | |
-11 | 211 | |
-22 | 192 | |
-23 | 121 | |
-24 | 455 | |
-24 | 260 | |
-29 | 279 | |
-32 | 220 | |
-32 | 1.242 | |
-50 | 316 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%55 | 316 | |
%53 | 1.242 | |
%53 | 279 | |
%52 | 260 | |
%52 | 192 | |
%52 | 121 | |
%52 | 220 | |
%51 | 455 | |
%51 | 130 | |
%51 | 481 | |
%51 | 211 | |
%51 | 217 | |
%50 | 1.074 | |
%49 | 196 | |
%49 | 1.563 | |
%49 | 579 | |
%49 | 270 | |
%48 | 587 | |
%48 | 930 | |
%48 | 408 | |
%47 | 146 | |
%47 | 560 | |
%47 | 605 | |
%47 | 758 | |
%47 | 137 | |
%46 | 1.303 | |
%46 | 244 | |
%46 | 532 | |
%46 | 290 | |
%45 | 142 | |
%45 | 1.224 | |
%43 | 136 | |
%43 | 245 | |
%43 | 1.310 | |
%42 | 234 | |
%40 | 522 | |
%39 | 711 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%78 | 260 | |
%76 | 1.224 | |
%75 | 560 | |
%75 | 1.310 | |
%74 | 121 | |
%73 | 711 | |
%72 | 196 | |
%69 | 220 | |
%69 | 1.303 | |
%68 | 146 | |
%67 | 930 | |
%66 | 1.563 | |
%65 | 290 | |
%64 | 522 | |
%62 | 142 | |
%61 | 270 | |
%61 | 279 | |
%59 | 1.242 | |
%59 | 579 | |
%59 | 455 | |
%58 | 130 | |
%58 | 605 | |
%57 | 234 | |
%56 | 481 | |
%55 | 1.074 | |
%55 | 758 | |
%54 | 217 | |
%52 | 244 | |
%52 | 211 | |
%51 | 532 | |
%50 | 316 | |
%49 | 587 | |
%45 | 136 | |
%45 | 245 | |
%41 | 137 | |
%39 | 408 | |
%36 | 192 |

