Ryze Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Ryze Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
131 | 150 | |
66 | 194 | |
28 | 234 | |
27 | 142 | |
14 | 341 | |
7 | 300 | |
6 | 370 | |
4 | 427 | |
3 | 251 | |
2 | 236 | |
-1 | 1.814 | |
-1 | 1.456 | |
-2 | 671 | |
-4 | 155 | |
-4 | 157 | |
-7 | 1.200 | |
-8 | 163 | |
-17 | 1.340 | |
-18 | 265 | |
-20 | 190 | |
-20 | 151 | |
-31 | 191 | |
-35 | 279 | |
-35 | 172 | |
-37 | 1.037 | |
-39 | 531 | |
-45 | 338 | |
-45 | 701 | |
-49 | 154 | |
-54 | 213 | |
-55 | 167 | |
-56 | 372 | |
-59 | 175 | |
-59 | 497 | |
-61 | 268 | |
-65 | 211 | |
-70 | 765 | |
-79 | 162 | |
-84 | 306 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%61 | 306 | |
%60 | 162 | |
%59 | 765 | |
%59 | 497 | |
%59 | 268 | |
%58 | 175 | |
%58 | 372 | |
%58 | 211 | |
%57 | 167 | |
%57 | 213 | |
%57 | 531 | |
%57 | 1.037 | |
%56 | 154 | |
%56 | 172 | |
%56 | 701 | |
%56 | 338 | |
%55 | 1.340 | |
%54 | 191 | |
%54 | 151 | |
%54 | 279 | |
%54 | 190 | |
%54 | 265 | |
%53 | 1.200 | |
%53 | 671 | |
%53 | 155 | |
%53 | 236 | |
%52 | 157 | |
%52 | 163 | |
%52 | 370 | |
%52 | 251 | |
%51 | 1.456 | |
%51 | 427 | |
%51 | 300 | |
%50 | 341 | |
%50 | 142 | |
%49 | 1.814 | |
%47 | 234 | |
%46 | 194 | |
%39 | 150 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%76 | 265 | |
%75 | 211 | |
%74 | 268 | |
%68 | 142 | |
%68 | 190 | |
%66 | 765 | |
%65 | 338 | |
%64 | 213 | |
%64 | 1.200 | |
%62 | 154 | |
%61 | 427 | |
%60 | 236 | |
%59 | 163 | |
%59 | 175 | |
%59 | 151 | |
%59 | 306 | |
%58 | 1.340 | |
%58 | 671 | |
%57 | 1.037 | |
%57 | 1.456 | |
%57 | 300 | |
%56 | 167 | |
%56 | 279 | |
%55 | 497 | |
%55 | 370 | |
%54 | 155 | |
%54 | 172 | |
%53 | 701 | |
%52 | 150 | |
%51 | 234 | |
%51 | 372 | |
%49 | 251 | |
%48 | 1.814 | |
%46 | 162 | |
%45 | 194 | |
%45 | 341 | |
%44 | 157 | |
%37 | 531 | |
%33 | 191 |

